|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARRIOS, Pier | D(DxSxC) | 32 | 82 | 515k | |
- | RODRÍGUEZ, Diego | PT | 33 | 80 | 4.5M | |
- | RAMÍREZ, Roberto | PT | 26 | 78 | 10k | |
- | SARACHO, Rodrigo | PT | 29 | 78 | 350k | |
- | CONECHNY, Tomás | CO,A(DxSxC) | 25 | 78 | 380k | |
- | SALVARESCHI, Braian | D(DxSxC) | 24 | 78 | 400k | |
- | ANDRADA, Juan | CD,CC(C) | 28 | 80 | 580k | |
- | PEREYRA, Elias | D,CD,CC(Sx) | 24 | 77 | 360k | |
- | FERRARI, Gianluca | D(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | RASMUSSEN, Federico | D(SxC),CD(C) | 31 | 78 | 235k | |
- | PIZARRO, Luciano | CD,CC(C) | 25 | 70 | 70k | |
- | FREITES, Marcelo | CO,A(DxSxC) | 24 | 73 | 200k | |
- | ABREGO, Gonzalo | CD,CC(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | RAMÍREZ, Matías | CO,A(DxSxC) | 24 | 80 | 800k | |
Ps | LÓPEZ, Hernán | CO(DxSxC) | 22 | 76 | 500k | |
- | GONZÁLEZ, Matías | CO(DxSx) | 23 | 68 | 40k | |
- | CINGOLANI, Luciano | CO,A(DxSx) | 22 | 75 | 380k | |
- | ESEIZA, Julián | D,CD,CC,CO(Sx) | 21 | 75 | 380k | |
- | LEYES, Bruno | CD,CC(C) | 21 | 78 | 700k | |
- | ALLENDE, Tadeo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 80 | 800k | |
Ps | ARCE, Lucas | D(DxC) | 25 | 73 | 180k | |
- | MENDOZA, Mateo | D(DxC) | 18 | 65 | 140k | |
- | ULARIAGA, Nahuel | A(C) | 21 | 65 | 70k | |
- | PEDERNERA, Gastón | CO(DxSxC) | 22 | 65 | 30k | |
- | MELI, Andrés | D,CD,CC(Sx) | 22 | 65 | 30k | |
- | GALDAMES, Thomás | D(SxC),CD(Sx) | 24 | 78 | 400k | |
- | CHALÁ, Jeison | CO,A(DxSx) | 28 | 76 | 265k | |
- | NÚÑEZ, Cristian | CD,CC(C) | 25 | 75 | 260k | |
Ps | FERNÁNDEZ, Nicolás | CD,CC(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | RODRÍGUEZ, Salomón | A(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | LARROSA, Enzo | A(C) | 22 | 78 | 600k | |
- | SORIA, Matías | PT | 21 | 65 | 30k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | ORTIZ, Guillermo | D(DxC) | 30 | 84 | 3.3M | |
Ps | BREITENBRUCH, Néstor | D(DxC) | 27 | 80 | 1.0M | |
Ps | GOÑI, Gonzalo | D(C) | 24 | 80 | 800k | |
Ps | BURGOA, Valentín | CC,CO(C) | 22 | 78 | 600k | |
Ps | BADALONI, Tomás | A(C) | 23 | 80 | 800k | |
Ps | SMITH, Iván | CC(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ps | GONZÁLEZ, Leonel | D(SxC) | 29 | 78 | 341k | |
Ps | CANTERO, Alan | A(C) | 24 | 70 | 80k | |
Ps | ESPÍNOLA, Juan | PT | 28 | 82 | 1.1M | |
Ps | PAIVA, Santiago | A(C) | 24 | 78 | 400k |