Cristiano RONALDO

94
Valutazione
1 (Data 25 dic 2022)
Ultima Valutazione
CO(Sx),A(SxC)
Posizione
Piede preferito - Ambidestro
38
Età
5 feb 1985
Data di nascita
2.3M
Valore
2,383,000
341k
Contratto
5 Stagioni
187
Altezza (cm)
80
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-8-8-10-8-9)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Champions Cup - Fase a gironi (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistiche Stagione in Corso
Presenze | Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisione 1 | 32 (0) | 17 | 11 | 9 | 8,16 | 5 | 1 |
15 | Real Madrid | Trofeo spagnolo | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Coppa Spagnola del Re | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Girone A) | 4 (0) | 6 | 1 | 3 | 8,75 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Internazionale | 114 (0) | 40 | 28 | 21 | 7,79 | 5 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisione 1 | 32 (0) | 17 | 11 | 9 | 8,16 | 5 | 1 |
14 | Real Madrid | Girone H | 5 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,80 | 1 | 0 |
14 | Real Madrid | Divisione 1 | 28 (0) | 21 | 11 | 4 | 8,04 | 4 | 1 |
13 | Real Madrid | Divisione 1 | 18 (0) | 6 | 8 | 4 | 8,44 | 2 | 0 |
13 | Valencia CF | Girone B | 2 (0) | 1 | 0 | 2 | 9,00 | 0 | 0 |
13 | Valencia CF | Divisione 1 | 9 (0) | 5 | 2 | 1 | 7,67 | 1 | 0 |
12 | Valencia CF | Girone F | 5 (0) | 4 | 1 | 3 | 8,40 | 0 | 0 |
12 | Valencia CF | Divisione 1 | 32 (0) | 13 | 6 | 6 | 7,88 | 3 | 0 |
11 | Valencia CF | Girone F | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
11 | Valencia CF | Divisione 1 | 28 (0) | 14 | 7 | 7 | 8,00 | 0 | 1 |
10 | Valencia CF | Divisione 1 | 28 (0) | 12 | 9 | 9 | 7,96 | 4 | 0 |
9 | Valencia CF | Divisione 1 | 26 (0) | 9 | 2 | 8 | 7,73 | 3 | 0 |
9 | Real Madrid | Girone D | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
9 | Real Madrid | Divisione 1 | 3 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,33 | 2 | 0 |
8 | Real Madrid | Girone C | 6 (0) | 5 | 4 | 2 | 9,00 | 1 | 0 |
8 | Real Madrid | Divisione 1 | 25 (0) | 6 | 17 | 1 | 7,24 | 3 | 3 |
7 | Real Madrid | Girone C | 3 (0) | 2 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | Divisione 1 | 20 (0) | 11 | 7 | 7 | 8,05 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Girone E | 6 (0) | 5 | 2 | 3 | 8,67 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Divisione 1 | 29 (0) | 18 | 13 | 6 | 8,10 | 3 | 0 |
5 | Real Madrid | Girone B | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Divisione 1 | 24 (0) | 7 | 8 | 3 | 7,79 | 5 | 0 |
4 | Real Madrid | Girone E | 6 (0) | 5 | 3 | 3 | 8,00 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | Divisione 1 | 25 (0) | 8 | 15 | 3 | 7,68 | 1 | 2 |
3 | Real Madrid | Girone F | 6 (0) | 0 | 1 | 4 | 6,67 | 1 | 0 |
3 | Real Madrid | Divisione 1 | 29 (0) | 12 | 9 | 4 | 6,69 | 5 | 0 |
2 | Real Madrid | Divisione 1 | 18 (0) | 9 | 7 | 0 | 7,11 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | Girone B | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,40 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | Divisione 1 | 12 (0) | 2 | 4 | 0 | 7,33 | 2 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 440 (0) | 198 | 156 | 92 | 7,78 | 51 | 8 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
13 | 21 set 2014 | Portmore United | Real Madrid | 46.0M | Cristiano RONALDO |
13 | 27 ago 2014 | Valencia CF | Portmore United | 41.0M | Cristiano RONALDO |
9 | 4 dic 2012 | Real Madrid | Valencia CF | 42.9M | Cristiano RONALDO |
2 | 12 feb 2010 | La Paz FC | Real Madrid | 1.5M e Ruud VAN NISTELROOY e Gabriel HEINZE | Cristiano RONALDO |
1 | 1 ott 2009 | Real Madrid | La Paz FC | 50.2M | Cristiano RONALDO |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
25 dic 2022 | 95 | 94 | ![]() |
28 ott 2022 | 96 | 95 | ![]() |
14 giu 2021 | 97 | 96 | ![]() |
24 ago 2020 | 98 | 97 | ![]() |
19 dic 2019 | 99 | 98 | ![]() |
25 gen 2015 | 98 | 99 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |