Edin DŽEKO

91
Valutazione
1 (Data 13 giu 2021)
Ultima Valutazione
A(C)
Posizione
Piede preferito - Ambidestro
37
Età
17 mar 1986
Data di nascita
1.1M
Valore
1,191,000
60k
Contratto
5 Stagioni
193
Altezza (cm)
84
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (9-7-9-8-7-10)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Champions Cup - Fase a gironi (Manchester City), SMFA Super Cup (Manchester City), English Shield (Manchester City), English Cup (Manchester City) |
Statistiche Stagione in Corso
Presenze | Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bosnia & Herzegovina | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 5 | 5 | 2 | 8,12 | 0 | 0 |
15 | Bosnia & Herzegovina | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester City | Divisione 1 | 25 (0) | 15 | 9 | 4 | 7,84 | 1 | 0 |
15 | Manchester City | Coppa di Lega inglese | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester City | coppa d'Inghilterra | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester City | SMFA Champions Cup (Girone F) | 3 (0) | 4 | 0 | 2 | 9,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester City | SMFA Super Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia & Herzegovina | Internazionale | 114 (0) | 42 | 31 | 34 | 8,05 | 11 | 1 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester City | Divisione 1 | 25 (0) | 15 | 9 | 4 | 7,84 | 1 | 0 |
14 | Manchester City | Divisione 1 | 13 (0) | 5 | 6 | 4 | 8,08 | 1 | 0 |
13 | Manchester City | Girone D | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,67 | 1 | 0 |
13 | Manchester City | Divisione 1 | 28 (0) | 11 | 10 | 3 | 7,93 | 0 | 0 |
12 | Manchester City | Girone H | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,75 | 1 | 0 |
12 | Manchester City | Divisione 1 | 29 (0) | 7 | 6 | 4 | 7,62 | 2 | 0 |
11 | Manchester City | Girone A | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
11 | Manchester City | Divisione 1 | 28 (0) | 13 | 5 | 4 | 7,79 | 1 | 1 |
10 | Manchester City | Girone G | 4 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,50 | 2 | 0 |
10 | Manchester City | Divisione 1 | 33 (0) | 14 | 8 | 6 | 7,91 | 1 | 0 |
9 | Manchester City | Girone C | 5 (0) | 4 | 4 | 1 | 8,40 | 1 | 0 |
9 | Manchester City | Divisione 1 | 24 (0) | 11 | 9 | 4 | 7,83 | 4 | 0 |
8 | Manchester City | Girone B | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
8 | Manchester City | Divisione 1 | 16 (0) | 10 | 5 | 4 | 8,19 | 3 | 0 |
7 | Manchester City | Girone F | 3 (0) | 3 | 2 | 2 | 9,33 | 0 | 0 |
7 | Manchester City | Divisione 1 | 20 (0) | 8 | 4 | 4 | 8,20 | 4 | 0 |
6 | Manchester City | Divisione 1 | 8 (0) | 2 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Divisione 1 | 5 (0) | 1 | 4 | 1 | 9,00 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Divisione 1 | 6 (0) | 1 | 1 | 1 | 8,17 | 0 | 0 |
4 | Wolfsburg | Divisione 1 | 23 (0) | 8 | 4 | 9 | 7,87 | 1 | 0 |
3 | Wolfsburg | Girone F | 5 (0) | 3 | 3 | 4 | 7,00 | 2 | 0 |
3 | Wolfsburg | Divisione 1 | 26 (0) | 5 | 5 | 4 | 6,65 | 1 | 1 |
2 | Wolfsburg | Girone E | 5 (0) | 1 | 0 | 4 | 7,00 | 1 | 0 |
2 | Wolfsburg | Divisione 1 | 28 (0) | 14 | 6 | 4 | 7,29 | 1 | 0 |
1 | Wolfsburg | Divisione 1 | 30 (0) | 13 | 10 | 6 | 7,60 | 2 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 376 (0) | 153 | 103 | 76 | 7,74 | 31 | 2 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 nov 2011 | Real Madrid | Manchester City | 15.0M | Edin DŽEKO |
4 | 22 gen 2011 | Wolfsburg | Real Madrid | 26.0M | Edin DŽEKO |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
13 giu 2021 | 92 | 91 | ![]() |
11 giu 2017 | 91 | 92 | ![]() |
18 mag 2016 | 92 | 91 | ![]() |
8 giu 2010 | 91 | 92 | ![]() |
6 nov 2009 | 89 | 91 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |