Keylor NAVAS

91
Valutazione
1 (Data 2 dic 2022)
Ultima Valutazione
PT
Posizione
Piede preferito - Destra
36
Età
15 dic 1986
Data di nascita
3.9M
Valore
3,969,000
84k
Contratto
4 Stagioni
185
Altezza (cm)
78
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-7-6-5-8-8)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | Nessuno/a |
Statistiche Stagione in Corso
Presenze | Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Costa Rica | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,25 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisione 1 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Girone A) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica | Internazionale | 32 (0) | 0 | 0 | 3 | 7,25 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisione 1 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Levante UD | Divisione 1 | 10 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,30 | 0 | 0 |
12 | Levante UD | Divisione 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,84 | 0 | 0 |
11 | Levante UD | Divisione 1 | 31 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,97 | 0 | 0 |
11 | Albacete Balompié | Divisione 2 | 7 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,86 | 0 | 0 |
10 | Albacete Balompié | Divisione 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 13 | 7,66 | 0 | 0 |
9 | Albacete Balompié | Divisione 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 6,74 | 0 | 0 |
8 | Albacete Balompié | Divisione 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,92 | 0 | 0 |
7 | Albacete Balompié | Divisione 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,82 | 0 | 0 |
6 | Albacete Balompié | Divisione 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,08 | 0 | 0 |
5 | Albacete Balompié | Divisione 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,92 | 0 | 0 |
4 | Albacete Balompié | Divisione 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,84 | 0 | 0 |
3 | Albacete Balompié | Divisione 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 353 (1) | 0 | 0 | 36 | 7,00 | 0 | 0 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20 ago 2014 | Levante UD | Real Madrid | 8.8M | Keylor NAVAS |
11 | 7 ott 2013 | Albacete Balompié | Levante UD | 5.9M | Keylor NAVAS |
3 | 20 set 2010 | Deportivo Saprissa | Albacete Balompié | 4.8M | Keylor NAVAS |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
2 dic 2022 | 92 | 91 | ![]() |
18 dic 2020 | 91 | 92 | ![]() |
15 lug 2019 | 92 | 91 | ![]() |
17 gen 2017 | 91 | 92 | ![]() |
23 dic 2015 | 89 | 91 | ![]() |
11 giu 2014 | 87 | 89 | ![]() |
25 gen 2014 | 85 | 87 | ![]() |
29 gen 2013 | 83 | 85 | ![]() |
20 giu 2009 | 80 | 83 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |