Hernández XAVI

86
Valutazione
2 (Data 15 set 2018)
Ultima Valutazione
CC,CO(C)
Posizione
Piede preferito - Destra
43
Età
25 gen 1980
Data di nascita
40k
Valore
40,000
30k
Contratto
3 Stagioni
170
Altezza (cm)
68
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-7-7-9-7-8)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Champions Cup - Fase a gironi (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisione 1 | 31 (0) | 8 | 10 | 2 | 7,19 | 10 | 0 |
15 | Real Madrid | Trofeo spagnolo | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Coppa Spagnola del Re | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Girone A) | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 1 |
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Internazionale | 123 (0) | 40 | 26 | 12 | 7,32 | 12 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisione 1 | 31 (0) | 8 | 10 | 2 | 7,19 | 10 | 0 |
14 | Real Madrid | Girone H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
14 | Real Madrid | Divisione 1 | 20 (0) | 4 | 3 | 1 | 7,65 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Girone G | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,50 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Divisione 1 | 30 (0) | 12 | 9 | 3 | 7,73 | 1 | 0 |
12 | Real Madrid | Girone F | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,60 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Divisione 1 | 26 (0) | 10 | 6 | 3 | 7,85 | 1 | 1 |
11 | Real Madrid | Girone E | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
11 | Real Madrid | Divisione 1 | 26 (0) | 10 | 1 | 0 | 7,77 | 6 | 2 |
10 | Real Madrid | Girone F | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,80 | 2 | 0 |
10 | Real Madrid | Divisione 1 | 27 (0) | 8 | 1 | 3 | 7,59 | 2 | 1 |
9 | Real Madrid | Girone D | 5 (0) | 2 | 3 | 1 | 7,80 | 1 | 0 |
9 | Real Madrid | Divisione 1 | 24 (0) | 7 | 3 | 2 | 7,50 | 3 | 2 |
8 | Real Madrid | Girone C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | Divisione 1 | 22 (0) | 1 | 6 | 0 | 7,14 | 2 | 0 |
7 | Real Madrid | Girone C | 6 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,17 | 1 | 1 |
7 | Real Madrid | Divisione 1 | 16 (1) | 1 | 4 | 0 | 7,10 | 2 | 2 |
6 | Barcelona | Divisione 1 | 28 (0) | 6 | 11 | 3 | 7,71 | 2 | 0 |
5 | Barcelona | Girone C | 6 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,17 | 0 | 0 |
5 | Barcelona | Divisione 1 | 29 (0) | 7 | 0 | 2 | 7,62 | 1 | 0 |
4 | Barcelona | Divisione 1 | 27 (0) | 1 | 4 | 1 | 7,48 | 2 | 0 |
3 | Barcelona | Divisione 1 | 32 (0) | 5 | 12 | 2 | 6,63 | 3 | 0 |
2 | Barcelona | Girone C | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Divisione 1 | 22 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,59 | 1 | 0 |
1 | Barcelona | Girone A | 3 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,67 | 0 | 0 |
1 | Barcelona | Divisione 1 | 35 (0) | 8 | 4 | 2 | 7,31 | 1 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 447 (1) | 97 | 87 | 32 | 7,40 | 47 | 9 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
6 | 23 dic 2011 | Barcelona | Real Madrid | 40.0M | Hernández XAVI |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
15 set 2018 | 88 | 86 | ![]() |
12 apr 2016 | 89 | 88 | ![]() |
12 set 2015 | 91 | 89 | ![]() |
2 apr 2015 | 93 | 91 | ![]() |
24 gen 2015 | 95 | 93 | ![]() |
14 giu 2014 | 96 | 95 | ![]() |
30 lug 2013 | 97 | 96 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |