Arijan ADEMI

86
Valutazione
1 (Data 21 ott 2019)
Ultima Valutazione
CD,CC,CO(C)
Posizione
Piede preferito - Destra
31
Età
29 mag 1991
Data di nascita
1.6M
Valore
1,671,000
21k
Contratto
2 Stagioni
183
Altezza (cm)
79
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-6-6-6-6-6)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 87% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | Nessuno/a |
Statistiche Stagione in Corso
Presenze | Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Republic of Macedonia | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Republic of Macedonia | Internazionale | 24 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,46 | 3 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
21 ott 2019 | 85 | 86 | ![]() |
30 giu 2018 | 87 | 85 | ![]() |
22 nov 2015 | 86 | 87 | ![]() |
29 mar 2013 | 84 | 86 | ![]() |
24 mar 2011 | 83 | 84 | ![]() |
14 lug 2010 | 82 | 83 | ![]() |
16 set 2009 | 77 | 82 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |