Daley BLIND

91
Valutazione
1 (Data 3 dic 2019)
Ultima Valutazione
D,CD(SxC),CC(Sx)
Posizione
Piede preferito - Sinistra
33
Età
9 mar 1990
Data di nascita
7.7M
Valore
7,704,000
44k
Contratto
4 Stagioni
180
Altezza (cm)
72
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (10-7-8-7-7-8)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Shield (Manchester United), English Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
Statistiche Stagione in Corso
Presenze | Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Netherlands | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Netherlands | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Divisione 1 | 32 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,44 | 3 | 0 |
15 | Manchester United | Coppa di Lega inglese | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | coppa d'Inghilterra | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 2 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Internazionale | 17 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,06 | 2 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Divisione 1 | 32 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,44 | 3 | 0 |
14 | Manchester United | Divisione 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 0 | 0 |
14 | Ajax | Divisione 1 | 15 (0) | 2 | 0 | 2 | 7,07 | 1 | 1 |
14 | Vitesse | Divisione 2 | 11 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,36 | 1 | 0 |
13 | Vitesse | Divisione 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,40 | 0 | 0 |
13 | FC Twente | Divisione 1 | 16 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,38 | 1 | 0 |
13 | Ajax | Divisione 1 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 1 | 0 |
12 | Ajax | Divisione 1 | 33 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,91 | 3 | 0 |
11 | Ajax | Divisione 1 | 34 (0) | 2 | 1 | 2 | 7,15 | 0 | 0 |
10 | Ajax | Divisione 1 | 27 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,59 | 2 | 1 |
9 | Ajax | Girone E | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
9 | Ajax | Divisione 1 | 27 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,30 | 3 | 0 |
8 | Ajax | Girone F | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
8 | Ajax | Divisione 1 | 12 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 1 | 1 |
7 | Ajax | Divisione 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 1 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 237 (0) | 12 | 10 | 5 | 6,78 | 16 | 4 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12 apr 2015 | Ajax | Manchester United | 14.5M | Daley BLIND |
14 | 31 gen 2015 | Vitesse | Ajax | 14.0M | Daley BLIND |
13 | 19 nov 2014 | FC Twente | Vitesse | 12.6M | Daley BLIND |
13 | 5 set 2014 | Ajax | FC Twente | 12.2M | Daley BLIND |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
3 dic 2019 | 90 | 91 | ![]() |
14 gen 2015 | 89 | 90 | ![]() |
11 mag 2014 | 88 | 89 | ![]() |
30 nov 2013 | 87 | 88 | ![]() |
11 mag 2013 | 86 | 87 | ![]() |
16 feb 2013 | 84 | 86 | ![]() |
17 mag 2011 | 82 | 84 | ![]() |
6 mag 2010 | 75 | 82 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |