Boštjan CESAR

83
Valutazione
2 (Data 13 dic 2018)
Ultima Valutazione
D(C)
Posizione
Piede preferito - Sinistra
40
Età
9 lug 1982
Data di nascita
53k
Valore
53,000
21k
Contratto
5 Stagioni
191
Altezza (cm)
89
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-6-7-6-6-7)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | Italian Shield (Chievo Verona), Italian Cup (Chievo Verona) |
Statistiche Stagione in Corso
Presenze | Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Slovenia | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 0 | 1 |
15 | Slovenia | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Chievo Verona | Divisione 1 | 22 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,73 | 3 | 1 |
15 | Chievo Verona | Trofeo italiano | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Chievo Verona | Coppa Italia | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenia | Internazionale | 111 (0) | 5 | 6 | 2 | 6,21 | 12 | 2 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Chievo Verona | Divisione 1 | 22 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,73 | 3 | 1 |
14 | Chievo Verona | Divisione 1 | 25 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,92 | 2 | 0 |
13 | Chievo Verona | Divisione 1 | 22 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 2 | 1 |
12 | Chievo Verona | Divisione 1 | 34 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,65 | 4 | 0 |
11 | Chievo Verona | Divisione 1 | 33 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,58 | 2 | 1 |
10 | Chievo Verona | Divisione 1 | 28 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,61 | 2 | 0 |
9 | Chievo Verona | Divisione 1 | 14 (0) | 3 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
8 | Chievo Verona | Divisione 1 | 28 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,32 | 5 | 0 |
7 | Chievo Verona | Divisione 1 | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
6 | Chievo Verona | Divisione 1 | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,21 | 2 | 0 |
5 | Chievo Verona | Divisione 1 | 16 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
4 | Chievo Verona | Divisione 1 | 11 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,73 | 0 | 0 |
3 | Chievo Verona | Divisione 1 | 11 (0) | 0 | 3 | 0 | 5,27 | 1 | 0 |
3 | Grenoble Foot 38 | Divisione 2 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 0 | 0 |
2 | Grenoble Foot 38 | Divisione 1 | 11 (0) | 2 | 0 | 1 | 5,82 | 1 | 0 |
1 | Grenoble Foot 38 | Divisione 1 | 16 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,31 | 1 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 307 (0) | 13 | 16 | 2 | 6,50 | 28 | 3 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
3 | 20 giu 2010 | Grenoble Foot 38 | Chievo Verona | 5.9M | Boštjan CESAR |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
13 dic 2018 | 85 | 83 | ![]() |
16 giu 2018 | 86 | 85 | ![]() |
7 dic 2010 | 85 | 86 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |