Bruno FERNANDES

94
Valutazione
2 (Data 29 gen 2021)
Ultima Valutazione
CC(C),CO(DxC)
Posizione
Piede preferito - Destra
29
Età
8 set 1994
Data di nascita
37.8M
Valore
37,840,000
21k
Contratto
3 Stagioni
179
Altezza (cm)
69
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-6-5-7-7-7)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Shield (Udinese Calcio), Italian Cup (Udinese Calcio) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | Divisione 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
15 | Udinese Calcio | Coppa Italia | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Udinese Calcio | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | Divisione 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
12 | Udinese Calcio | Divisione 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
11 | 23 dic 2013 | Nessuno/a | Udinese Calcio | 2.5M | Bruno FERNANDES |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
29 gen 2021 | 92 | 94 | ![]() |
2 set 2020 | 91 | 92 | ![]() |
3 dic 2019 | 90 | 91 | ![]() |
4 feb 2019 | 89 | 90 | ![]() |
29 mar 2018 | 87 | 89 | ![]() |
31 mag 2017 | 86 | 87 | ![]() |
19 giu 2015 | 85 | 86 | ![]() |
26 mar 2014 | 82 | 85 | ![]() |
21 dic 2013 | 78 | 82 | ![]() |
6 apr 2013 | 75 | 78 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |