|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VANDEPUTTE, Jari | CC(C),CO(DxSxC) | 27 | 82 | 910k | |
Ps | KRASTEV, Dimo | D,CD,CC(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | ŠITUM, Mario | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 31 | 80 | 368k | |
- | WELBECK, Nana | CC(C) | 29 | 76 | 840k | |
- | SOUNAS, Dimitrios | CC(C),CO(DxSxC) | 29 | 78 | 2.9M | |
- | KATSERIS, Panos | CC(DxSx),CO(DxSxC) | 22 | 73 | 260k | |
- | BRIGHENTI, Nicolò | D(DxC) | 34 | 80 | 2.4M | |
Ps | DONNARUMMA, Alfredo | A(C) | 33 | 83 | 522k | |
- | BOMBAGI, Francesco | CO(DxSxC),A(DxSx) | 34 | 78 | 540k | |
- | SALA, Andrea | PT | 30 | 77 | 308k | |
- | IEMMELLO, Pietro | A(C) | 31 | 82 | 679k | |
- | VERNA, Luca | CD,CC,CO(C) | 30 | 80 | 140k | |
- | SCOGNAMILLO, Stefano | D(SxC) | 29 | 80 | 460k | |
- | FULIGNATI, Andrea | PT | 29 | 80 | 584k | |
- | PONTISSO, Simone | CD,CC(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | BRIGNOLA, Enrico | CO,A(DxSxC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | POMPETTI, Marco | CD,CC(C) | 23 | 77 | 360k | |
Ps | GHION, Andrea | CD,CC,CO(C) | 23 | 79 | 600k | |
- | BIASCI, Tommaso | A(C) | 29 | 80 | 555k | |
Ps | VEROLI, Davide | D(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | STOPPA, Matteo | CO,A(DxSxC) | 23 | 76 | 320k | |
Ps | AMBROSINO, Giuseppe | A(C) | 20 | 77 | 400k | |
Ps | D'ANDREA, Luca | CO,A(DxC) | 19 | 76 | 700k | |
Ps | OLIVERI, Andrea | CC,CO(DxSxC) | 20 | 73 | 300k | |
- | RIZZUTO, Alfonso | PT | 19 | 63 | 100k | |
- | VIOTTI, Alessandro | A(C) | 19 | 63 | 100k | |
- | MEGNA, Giorgio | D(C) | 18 | 63 | 100k | |
- | PIPICELLA, Alessio | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | RASPAOLO, Giovanni | CO(Dx),A(DxC) | 19 | 60 | 60k | |
- | TALARICO, Francesco | CC(DxSxC) | 20 | 60 | 60k | |
Ps | MIRANDA, Kevin | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | BORRELLI, Edoardo | PT | 19 | 65 | 140k | |
- | KRAJNC, Luka | D(SxC) | 29 | 82 | 1.1M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | CURCIO, Alessio | A(C) | 33 | 77 | 93k |