|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HYSAJ, Elseid | D,CD(DxSx) | 28 | 89 | 6.8M | |
- | STRAKOSHA, Thomas | PT | 27 | 89 | 700k | |
- | TARE, Etienne | A(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | ROMERO, Luka | CO(DxSxC) | 17 | 73 | 1.0M | |
- | LEIVA, Lucas | CD,CC(C) | 35 | 89 | 10.4M | |
- | ANDERSON, Felipe | CC(DxSx),CO(DxSxC) | 29 | 88 | 14.3M | |
- | AKPA AKPRO, Jean-Daniel | CD(C),CC(DxC) | 29 | 85 | 6.5M | |
Ps | CABRAL, Jovane | CO,A(DxSxC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | BAŠIĆ, Toma | CD,CC(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | REINA, Pepe | PT | 39 | 88 | 3.7M | |
- | PEDRO, Rodríguez | CO,A(DxSxC) | 34 | 89 | 10.5M | |
- | ALBERTO, Luis | CC,CO(C) | 29 | 92 | 3.6M | |
- | PATRIC, Gabarrón | D(DxC),CD,CC(Dx) | 29 | 87 | 3.8M | |
- | MORO, Raúl | CO,A(DxSx) | 19 | 76 | 1.6M | |
- | KANE, Robin | D(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | NASRI, Kaïs | CC,CO(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | IMMOBILE, Ciro | A(C) | 32 | 93 | 10.8M | |
- | ACERBI, Francesco | D(C) | 34 | 90 | 6.9M | |
- | CATALDI, Danilo | CD,CC(C) | 27 | 86 | 5.9M | |
- | ZACCAGNI, Mattia | CC,CO(SxC) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | LAZZARI, Manuel | D,CD,CC(Dx) | 28 | 89 | 7.7M | |
- | FELIPE, Luiz | D(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | FALBO, Luca | D,CD(Sx),CC(SxC) | 22 | 73 | 360k | |
- | FLORIANI, Romano | D,CD,CC,CO(Dx) | 19 | 65 | 140k | |
- | ADAMONIS, Marius | PT | 25 | 76 | 320k | |
- | MARUŠIĆ, Adam | D(DxSxC),CD,CC(DxSx) | 29 | 89 | 7.5M | |
- | DZICZEK, Patryk | CD,CC(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | SILVA, Jorge | D,CD(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | RADU, Stefan | D(SxC) | 35 | 87 | 11.3M | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Sergej | CC,CO(C) | 27 | 92 | 23.8M | |
- | KAMENOVIĆ, Dimitrije | D(SxC),CD(Sx) | 21 | 82 | 2.2M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | NDRECKA, Angelo | D(SxC),CD(Sx) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | ALIA, Marco | PT | 22 | 70 | 360k | |
Ps | FARES, Mohamed | D,CD,CC,CO(Sx) | 26 | 87 | 5.0M | |
Ps | ESCALANTE, Gonzalo | CD,CC(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
Ps | CASASOLA, Tiago | D(DxC),CD(Dx) | 26 | 82 | 730k | |
Ps | LUKAKU, Jordan | D,CD,CC(Sx) | 27 | 83 | 1.5M | |
Ps | DURMISI, Riza | D,CD,CC(Sx) | 28 | 82 | 1.1M | |
Ps | RODRÍGUEZ, Jony | CC,CO(DxSx) | 30 | 86 | 4.7M | |
Ps | CICERELLI, Emanuele | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 81 | 778k | |
Ps | LOMBARDI, Cristiano | CO,A(DxSxC) | 26 | 80 | 720k | |
Ps | ROSSI, Alessandro | A(C) | 25 | 78 | 380k | |
Ps | MAISTRO, Fabio | CC,CO(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ps | ANDERSON, André | CO,A(DxSxC) | 22 | 78 | 1.2M | |
Ps | ARMINI, Nicolò | D(DxSxC) | 21 | 73 | 500k | |
Ps | MORRONE, Biagio | CD,CC(C) | 22 | 70 | 240k | |
Ps | MARINO, Andrea | CD,CC(C) | 21 | 70 | 260k | |
Ps | MURIQI, Vedat | A(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
Ps | KIYINE, Sofian | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ps | ADEKANYE, Bobby | CO(DxSxC),A(DxSx) | 23 | 76 | 320k | |
Ps | ANDERSON, Djavan | D,CD,CC(Dx) | 27 | 78 | 650k | |
Ps | VAVRO, Denis | D(C) | 26 | 85 | 2.6M |