|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BALLIU, Iván | D,CD(DxSx) | 31 | 87 | 2.6M | |
- | TREJO, Óscar | CC,CO,A(C) | 34 | 86 | 5.5M | |
- | FALCAO, Radamel | A(C) | 36 | 87 | 21.4M | |
- | LÓPEZ, Diego | PT | 41 | 86 | 6.6M | |
- | SUÁREZ, Mario | D,CD,CC(C) | 35 | 83 | 7.7M | |
- | DE TOMÁS, Raúl | A(C) | 28 | 89 | 1.6M | |
- | GARCÍA, Álvaro | CO,A(DxSx) | 30 | 87 | 3.3M | |
- | LÓPEZ, Unai | CC(C),CO(DxSxC) | 27 | 86 | 3.7M | |
- | POZO, José | CO(DxSxC),A(DxSx) | 26 | 83 | 550k | |
- | SÁNCHEZ, Salvi | CC,CO(DxSx) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | PALAZÓN, Isi | CO,A(DxSx) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | COMESAÑA, Santi | CD,CC,CO(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | HERNÁNDEZ, Mario | D,CD(Dx) | 24 | 80 | 800k | |
- | VALENTÍN, Óscar | CD,CC(C) | 28 | 86 | 2.6M | |
- | CATENA, Alejandro | D(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
Ps | GARCÍA, Fran | D,CD,CC,CO(Sx) | 23 | 87 | 6.0M | |
Ps | CAMELLO, Sergio | A(C) | 21 | 85 | 3.0M | |
- | MARTÍN, Andrés | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | CHAVARRÍA, Pep | D,CD,CC(Sx) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | MORRO, Miguel Ángel | PT | 22 | 78 | 800k | |
Ps | LEJEUNE, Florian | D(C) | 31 | 86 | 4.5M | |
- | MUMIN, Abdul | D(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | DIMITRIEVSKI, Stole | PT | 29 | 87 | 3.8M | |
- | SAVELJICH, Esteban | D(DxC) | 31 | 84 | 1.2M | |
- | CISS, Pathé | CD,CC(C) | 28 | 84 | 1.9M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | BEBÉ, Tiago | CO(DxSx),A(DxSxC) | 32 | 83 | 2.7M | |
Ps | MONTIEL, Joni | CO(DxSxC) | 24 | 80 | 800k | |
Ps | MORENO, Sergio | A(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ps | PASCUAL, Martín | D(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ps | MORENO, Jorge | D(C) | 21 | 73 | 300k | |
Ps | AGUIRRE, Álvaro | CO,A(DxSx) | 23 | 67 | 38k | |
Ps | ASENSIO, Alejandro | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 22 | 70 | 200k | |
Ps | MUÑOZ, Pablo | CO,A(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | MÉNDEZ, Diego | D,CD,CC(C) | 19 | 67 | 180k | |
Ps | NTEKA, Randy | CO,A(C) | 25 | 84 | 2.2M |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
Non è stato identificato ancora nessun derby della squadra.