|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | REBBACH, Abde | CO(DxSxC) | 24 | 76 | 320k | |
Ps | TENAGLIA, Nahuel | D,CD(Dx) | 26 | 84 | 2.2M | |
Ps | ARROYO, Anderson | D(DxC) | 23 | 80 | 800k | |
- | OWONO, Jesús | PT | 21 | 73 | 300k | |
- | SEVILLA, Salva | CD,CC,CO(C) | 38 | 85 | 5.5M | |
- | LAGUARDIA, Víctor | D(C) | 33 | 86 | 4.1M | |
- | DUARTE, Rubén | D(SxC),CD(Sx) | 27 | 87 | 3.3M | |
- | RIOJA, Luis | CC,CO(DxSx) | 29 | 86 | 620k | |
- | SIVERA, Antonio | PT | 26 | 82 | 490k | |
- | JASON, Salgueiro | CC,CO(DxSx) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | GURIDI, Jon | CC,CO(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | MOYA, Toni | D,CD,CC(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ps | GONZÁLEZ, Rober | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 80 | 1.8M | |
Ps | BLANCO, Antonio | CD,CC(C) | 22 | 82 | 2.8M | |
- | LÓPEZ, Javi | D,CD(Sx) | 20 | 78 | 600k | |
- | DE LA FUENTE, Miguel | A(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | ALKAIN, Xeber | CO(DxSxC),A(DxSx) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | ABQAR, Abdel | D(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | SEDLAR, Aleksandar | D,CD(C) | 31 | 82 | 804k | |
Ps | MARAŠ, Nikola | D(DxC) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | SYLLA, Mamadou | CO(DxSx),A(DxSxC) | 28 | 82 | 380k | |
- | BENAVIDEZ, Carlos | CD,CC(C) | 24 | 83 | 2.0M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | MOURA, Lucas | A(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | KELLER, Stephane Paul | D(C) | 21 | 73 | 280k | |
Ps | BALBOA, Álex | CD,CC,CO(C) | 21 | 70 | 200k | |
Ps | TENAS, Marc | A(C) | 21 | 70 | 340k | |
Ps | CASTRO, Aritz | PT | 24 | 70 | 80k | |
Ps | GODOY, Alan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 67 | 180k | |
Ps | MENDES, Tomás | CC(C) | 18 | 70 | 240k | |
Ps | LEJEUNE, Florian | D(C) | 31 | 86 | 4.5M | |
Ps | GAGUA, Giorgi | A(C) | 21 | 73 | 260k | |
Ps | HARA, Taichi | A(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ps | MAHMOUD, Abdallahi | D,CD,CC(C) | 22 | 78 | 700k |