|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MALLO, Hugo | D,CD,CC(Dx) | 30 | 88 | 7.9M | |
- | ASPAS, Iago | CO(DxSx),A(DxSxC) | 34 | 90 | 4.7M | |
- | NOLITO, Manuel | CC,CO(DxSx) | 35 | 87 | 7.2M | |
- | ARAÚJO, Néstor | D(C) | 30 | 87 | 4.7M | |
- | SUÁREZ, Denís | CC(C),CO(DxSxC) | 28 | 89 | 7.7M | |
Ps | DITURO, Matías | PT | 35 | 85 | 1.2M | |
Ps | GALHARDO, Thiago | CO,A(C) | 32 | 86 | 1.5M | |
Ps | MURILLO, Jeison | D(C) | 29 | 88 | 4.7M | |
- | BLANCO, Rubén | PT | 26 | 87 | 1.3M | |
- | VÁZQUEZ, Kevin | D,CD,CC(Dx) | 29 | 82 | 410k | |
- | SOLARI, Augusto | CC,CO(Dx) | 30 | 85 | 2.4M | |
- | MINA, Santi | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 89 | 3.2M | |
- | TAPIA, Renato | CD,CC(C) | 26 | 89 | 3.2M | |
- | FERNÁNDEZ, Gabriel | A(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | PINEDA, Orbelín | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | CERVI, Franco | D,CD,CC,CO(Sx) | 27 | 87 | 4.4M | |
- | AIDOO, Joseph | D(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | BELTRÁN, Fran | CD,CC(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | GALÁN, Javi | D,CD,CC,CO(Sx) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | MÉNDEZ, Brais | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | BAEZA, Miguel | CC(C),CO(DxSxC) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | VEIGA, Gabriel | CC,CO(C) | 19 | 75 | 600k | |
- | FONTÁN, José | D(SxC) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | DOMÍNGUEZ, Carlos | D(SxC) | 21 | 78 | 1.0M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | YOKUSLU, Okay | CD,CC(C) | 28 | 88 | 4.4M | |
Ps | VILLAR, Iván | PT | 24 | 84 | 60k | |
Ps | CARBONELL, Àlex | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 78 | 400k | |
Ps | MOR, Emre | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ps | CARRIQUE, Thomas | D,CD(Dx) | 23 | 70 | 80k | |
Ps | MARTÍN, Álex | D(DxC),CD(C) | 24 | 79 | 600k | |
Ps | PAMPÍN, Diego | D,CD,CC,CO(Sx) | 22 | 76 | 500k | |
Ps | GÓMEZ, Javi | A(DxSxC) | 23 | 75 | 280k | |
Ps | HOLSGROVE, Jordan | CC,CO(C) | 22 | 73 | 320k | |
Ps | LOSADA, Iker | D,CD,CC(Dx),CO(DxSxC) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | RODRÍGUEZ, Miguel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 75 | 600k | |
Ps | DE LEÓN, Lautaro | A(C) | 21 | 70 | 280k | |
Ps | CARREIRA, Sergio | D,CD,CC(Dx) | 21 | 80 | 1.4M | |
Ps | SOTELO, Hugo | CC(C),CO(DxSxC) | 18 | 70 | 240k |