|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARCHESÍN, Agustín | PT | 35 | 87 | 6.4M | |
- | SOLARI, Augusto | D,CD,CC,CO(Dx) | 31 | 85 | 2.4M | |
- | CERVI, Franco | CC,CO(DxSx) | 29 | 87 | 4.4M | |
- | ALVES, Diego | PT | 37 | 85 | 7.9M | |
- | MALLO, Hugo | D,CD,CC(Dx) | 31 | 88 | 7.9M | |
- | ASPAS, Iago | CO(DxSx),A(DxSxC) | 35 | 90 | 4.7M | |
- | SUÁREZ, Denís | CC(C),CO(DxSxC) | 29 | 89 | 7.5M | |
- | BLANCO, Rubén | PT | 27 | 86 | 1.3M | |
- | VÁZQUEZ, Kevin | D,CD,CC(Dx) | 30 | 83 | 410k | |
- | MINA, Santi | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 88 | 3.2M | |
- | VILLAR, Iván | PT | 25 | 83 | 60k | |
- | BELTRÁN, Fran | CD,CC(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | GALÁN, Javi | D,CD,CC,CO(Sx) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | MINGUEZA, Óscar | D(DxC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | BAEZA, Miguel | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 80 | 800k | |
- | LOBETE, Julen | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | VEIGA, Gabri | CC,CO(C) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | FONTÁN, José | D(SxC) | 23 | 80 | 800k | |
- | GONZÁLEZ, Alfonso | CO,A(DxSx) | 24 | 73 | 200k | |
- | DOMÍNGUEZ, Carlos | D(SxC) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | AIDOO, Joseph | D(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | PINEDA, Orbelín | CC(C),CO(DxSxC) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | STRAND LARSEN, Jorgen | A(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | TAPIA, Renato | D,CD,CC(C) | 27 | 88 | 3.2M | |
- | PACIÊNCIA, Gonçalo | A(C) | 28 | 86 | 1.2M | |
- | SWEDBERG, Williot | CC(C),CO(SxC) | 19 | 78 | 2.0M | |
- | DE LA TORRE, Luca | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 82 | 1.4M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | GÓMEZ, Javi | A(DxSxC) | 24 | 75 | 280k | |
Ps | LOSADA, Iker | D,CD,CC(Dx),CO(DxSxC) | 21 | 73 | 360k | |
Ps | RODRÍGUEZ, Miguel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 77 | 800k | |
Ps | BARCIA, Sergio | D(C) | 22 | 70 | 200k | |
Ps | CARREIRA, Sergio | D,CD,CC(Dx) | 22 | 80 | 1.4M | |
Ps | CARRILLO, Coke | PT | 21 | 65 | 280k | |
Ps | SOTELO, Hugo | CC(C),CO(DxSxC) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | SAN BARTOLOMÉ, Víctor | CD,CC(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ps | ÁLVAREZ, Hugo | CC,CO(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | LAGO, Yoel | D,CD,CC(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | DURÁN, Pablo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 73 | 280k | |
Ps | MEDRANO, Fernando | D(SxC) | 23 | 73 | 200k | |
Ps | CARRIQUE, Thomas | D,CD(Dx) | 24 | 70 | 80k | |
Ps | TARBA, Ianis | CC,CO(Dx) | 16 | 60 | 60k | |
Ps | FERNÁNDEZ, Gabriel | A(C) | 29 | 83 | 1.4M | |
Ps | DE LEÓN, Lautaro | A(C) | 22 | 70 | 220k |