|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ARAÚJO, Gabriel | D,CD,CC(Sx) | 31 | 77 | 670k | |
- | MACIEL, Yan | CD,CC,CO(C) | 25 | 76 | 300k | |
- | ARBOLEDA, Justin | A(C) | 31 | 73 | 96k | |
- | GARCÍA, Boniek | CD(C),CC,CO(DxSxC) | 38 | 78 | 25k | |
- | LEVERÓN, Johnny | D(SxC),CD(C) | 33 | 76 | 135k | |
- | BENGTSON, Jerry | A(C) | 35 | 78 | 1.4M | |
- | MENDOZA, José | PT | 33 | 73 | 103k | |
- | BECKELES, Brayan | D(DxC),CD(Dx) | 37 | 76 | 27k | |
- | ALTAMIRANO, Christian | CC(DxC) | 33 | 73 | 56k | |
- | REYES, Diego | CO,A(C) | 33 | 73 | 52k | |
- | MOYA, Brayan | CO(DxSxC),A(DxSx) | 26 | 78 | 380k | |
- | ALVARADO, Éver | D,CD(Sx) | 31 | 77 | 214k | |
- | CRISANTO, Félix | D,CD(DxSx) | 32 | 73 | 74k | |
- | PAZ, Jonathan | D,CD(C) | 27 | 73 | 157k | |
- | MENJÍVAR, Edrick | PT | 29 | 73 | 154k | |
- | MEJÍA, German | CD,CC(C) | 28 | 73 | 155k | |
- | ÁLVAREZ, Jorge | D,CO(Dx),CD,CC(DxC) | 25 | 73 | 180k | |
- | BENGUCHE, Jorge | CO,A(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | NÚÑEZ, Maylor | D,CD(Dx) | 26 | 73 | 180k | |
- | OLIVA, Elvin | D(DxC) | 25 | 73 | 180k | |
- | PINEDA, Carlos | CD,CC(C) | 25 | 73 | 180k | |
- | GARCÍA, José | D(C) | 24 | 73 | 200k | |
- | PINTO, José | CC,CO,A(Sx) | 25 | 73 | 180k | |
- | GÜITY, Alex | PT | 25 | 67 | 34k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | RODRÍGUEZ, Edwin | CO(DxSxC),A(DxSx) | 23 | 78 | 400k |