|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LEDESMA, Jeremías | PT | 29 | 86 | 360k | |
- | FLERE, Juan | PT | 24 | 73 | 200k | |
- | HAROYAN, Varazdat | D(C) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | ALARCÓN, Tomás | D,CD,CC(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | JONSSON, Jens | CD,CC(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | AKAPO, Carlos | D(DxSx),CD(Dx) | 29 | 82 | 2.2M | |
- | NEGREDO, Álvaro | A(C) | 36 | 87 | 7.8M | |
- | CALA, Juan | D(C) | 32 | 86 | 6.6M | |
- | HERNÁNDEZ, Luis | D(DxC) | 33 | 83 | 6.1M | |
- | PEREA, Alberto | CO(DxSx),A(DxSxC) | 31 | 83 | 959k | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | CC(C),CO(DxSxC) | 29 | 86 | 3.7M | |
- | PÉREZ, Lucas | A(C) | 33 | 87 | 4.3M | |
- | MARI, José | CD,CC(C) | 34 | 83 | 2.8M | |
- | SOBRINO, Rubén | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | GIL, David | PT | 28 | 80 | 520k | |
- | JIMÉNEZ, Fali | D,CD(C) | 28 | 85 | 2.2M | |
Ps | SAN EMETERIO, Fede | CD,CC(C) | 25 | 85 | 2.8M | |
- | CARCELÉN, Iza | D,CD,CC(Dx) | 29 | 85 | 1.0M | |
Ps | ALCARAZ, Rubén | CD,CC(C) | 31 | 85 | 2.1M | |
- | SÁNCHEZ, Salvi | CC,CO(DxSx) | 31 | 85 | 1.5M | |
- | ALEJO, Iván | CO,A(DxSx) | 27 | 83 | 1.5M | |
Ps | CHUST, Víctor | D(C) | 22 | 78 | 1.6M | |
- | BASTIDA, Álvaro | CD,CC,CO(C) | 18 | 75 | 600k | |
- | CHAPELA, Iván | CO(Sx),A(SxC) | 22 | 75 | 300k | |
- | LOZANO, Anthony | A(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
Ps | IDRISSI, Oussama | CO,A(DxSx) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | ARZAMENDIA, Santi | D,CD,CC(Sx) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ps | ANDONE, Florin | A(C) | 29 | 83 | 5.3M | |
- | ESPINO, Alfonso | D,CD,CC(Sx) | 30 | 85 | 2.1M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | GIMÉNEZ, Álvaro | CO(DxSx),A(DxSxC) | 31 | 82 | 2.3M | |
Ps | GARRIDO, Jon Ander | CD,CC(C) | 32 | 82 | 544k | |
Ps | JIMÉNEZ, Álvaro | CC,CO(Dx) | 27 | 82 | 800k | |
Ps | MESA, Nano | CO,A(C) | 27 | 82 | 940k | |
Ps | POMBO, Jorge | CO,A(DxSxC) | 27 | 82 | 360k | |
Ps | MAYORAL, David | CO,A(DxSx) | 25 | 77 | 340k | |
Ps | AIRAM, Seth | A(DxSxC) | 23 | 70 | 80k | |
Ps | CALDERÓN, Martín | CD,CC(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ps | CARRASCO, Kike | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 24 | 70 | 80k | |
Ps | BARÓ, Marc | D,CD,CC(Sx) | 22 | 73 | 260k | |
Ps | NIETO, Manuel | A(C) | 24 | 73 | 200k | |
Ps | BENITO, Pedro | A(C) | 22 | 73 | 240k | |
Ps | PARRA, Raúl | D(DxC),CD(Dx) | 22 | 73 | 220k | |
Ps | DIARRA, Mamady | CO,A(DxSx) | 21 | 70 | 280k | |
Ps | OSMAJIĆ, Milutin | CO,A(DxSxC) | 22 | 76 | 500k | |
Ps | ERIMUYA, Saturday | D(C) | 24 | 73 | 200k | |
Ps | CVETIĆANIN, Luka | CO,A(DxSx) | 19 | 77 | 400k |