|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | ESCALANTE, Gonzalo | CD,CC(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | LEDESMA, Jeremías | PT | 30 | 87 | 360k | |
- | BONGONDA, Théo | CO(DxSxC),A(DxSx) | 27 | 86 | 3.2M | |
- | NEGREDO, Álvaro | A(C) | 37 | 86 | 7.8M | |
- | CALA, Juan | D(C) | 33 | 84 | 6.6M | |
- | HERNÁNDEZ, Luis | D(DxC) | 33 | 84 | 6.1M | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | CC,CO(C) | 30 | 86 | 3.7M | |
- | ZALDÚA, Joseba | D,CD,CC(Dx) | 30 | 87 | 5.3M | |
Ps | MARTÍ, Roger | A(C) | 32 | 87 | 2.5M | |
- | MARI, José | CD,CC(C) | 35 | 83 | 2.8M | |
- | SOBRINO, Rubén | CO(DxSx),A(DxSxC) | 30 | 85 | 1.8M | |
- | GIL, David | PT | 29 | 80 | 520k | |
- | FALI, Rafael | D,CD(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
Ps | MERÉ, Jorge | D(C) | 25 | 85 | 1.8M | |
- | GARRIDO, Jon Ander | CD,CC(C) | 33 | 80 | 203k | |
- | SAN EMETERIO, Fede | CD,CC(C) | 26 | 85 | 2.8M | |
- | CARCELÉN, Iza | D,CD,CC(Dx) | 29 | 85 | 1.0M | |
- | ALCARAZ, Rubén | CD,CC(C) | 31 | 85 | 1.4M | |
Ps | GUARDIOLA, Sergi | A(C) | 31 | 86 | 1.5M | |
- | ALEJO, Iván | CO,A(DxSx) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | RAMOS, Chris | A(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | CHUST, Víctor | D(C) | 23 | 85 | 3.0M | |
- | PARRA, Raúl | D(DxC),CD(Dx) | 23 | 78 | 400k | |
- | LOZANO, Anthony | A(C) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | DIARRA, Youba | CD,CC(C) | 25 | 80 | 800k | |
- | ARZAMENDIA, Santi | D,CD,CC(Sx) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MBAYE, Momo | D(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | ESPINO, Alfonso | D,CD,CC(Sx) | 31 | 86 | 1.8M | |
- | OCAMPO, Brian | CO,A(DxSx) | 23 | 84 | 2.4M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | FLERE, Juan | PT | 24 | 73 | 200k | |
Ps | MABIL, Awer | CO,A(DxSx) | 27 | 83 | 1.5M | |
Ps | AZNAR, Victor | PT | 20 | 67 | 180k | |
Ps | ALARCÓN, Tomás | D,CD,CC(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Ps | JIMÉNEZ, Álvaro | CC,CO(DxSx) | 27 | 82 | 800k | |
Ps | CALDERÓN, Martín | CD,CC(C) | 24 | 73 | 200k | |
Ps | CARRASCO, Kike | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 25 | 70 | 80k | |
Ps | BARÓ, Marc | D,CD,CC(Sx) | 23 | 73 | 200k | |
Ps | BASTIDA, Álvaro | CD,CC,CO(C) | 18 | 75 | 600k | |
Ps | CHAPELA, Iván | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 78 | 400k | |
Ps | LLORENTE, Rafa | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | GARCÍA, Carlos | D(C) | 22 | 70 | 180k | |
Ps | DIARRA, Mamady | CO,A(DxSx) | 22 | 70 | 140k | |
Ps | OSMAJIĆ, Milutin | A(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ps | ERIMUYA, Saturday | D(C) | 25 | 73 | 180k | |
Ps | CVETIĆANIN, Luka | CO,A(DxSx) | 20 | 77 | 400k | |
Ps | MWEPU, Francisco | CO,A(C) | 23 | 73 | 200k |