|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RIOS REINA, José | D,CD,CC(Sx) | 32 | 80 | 3.1M | |
- | RODRÍGUEZ, Yoel | PT | 34 | 82 | 3.6M | |
- | ÁLVAREZ, Sergio | D,CD,CC(C) | 31 | 86 | 4.7M | |
- | ARBILLA, Anaitz | D(DxC) | 35 | 85 | 4.0M | |
- | BLANCO LESCHUK, Gustavo | A(C) | 31 | 83 | 972k | |
Ps | VADILLO, Álvaro | CO,A(DxSx) | 28 | 84 | 5.1M | |
- | AKETXE, Ager | CO(DxSxC) | 29 | 82 | 1.3M | |
- | CANTERO, Ander | PT | 28 | 82 | 1.0M | |
- | VENÂNCIO, Frederico | D(C) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | GONZÁLEZ, Quique | A(C) | 32 | 83 | 1.3M | |
- | RODRÍGUEZ, Chema | D(C) | 31 | 83 | 1.4M | |
- | CORREA, Rober | D,CD(Dx) | 30 | 83 | 690k | |
- | MUÑOZ, Javi | CC,CO(C) | 28 | 82 | 560k | |
- | BAUTISTA, Jon | A(C) | 27 | 82 | 310k | |
- | RAHMANI, Yanis | CO(DxSxC),A(DxSx) | 27 | 81 | 300k | |
- | PEREIRA, Matheus | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | TEJERO, Álvaro | D,CD(DxSx) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | ZIDANE, Luca | PT | 24 | 82 | 1.6M | |
Ps | NOLASKOAIN, Peru | D,CD,CC(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BERROCAL, Juan | D(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | CORPAS, José | CO,A(DxSx) | 31 | 83 | 919k | |
- | STOICHKOV, Juan Diego | CO,A(DxSxC) | 29 | 85 | 2.1M | |
Ps | GARCÍA DE ALBÉNIZ, Imanol | D,CD,CC(Sx) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | ARANA, Juan Carlos | A(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | TRONCHO, Ángel | CO(DxSxC) | 20 | 70 | 240k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | SIELVA, Óscar | CD,CC(C) | 31 | 81 | 497k | |
Ps | FEUILLASSIER, Franchu | CO,A(DxSx) | 24 | 78 | 400k | |
Ps | CUBERO, Sergio | D(DxC),CD(C) | 23 | 70 | 80k |