|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SUÁREZ, Damián | D,CD,CC(Dx) | 35 | 87 | 5.9M | |
- | LOZANO, Anthony | A(C) | 30 | 85 | 1.9M | |
- | MITROVIĆ, Stefan | D(C) | 33 | 86 | 4.4M | |
- | MATA, Jaime | A(C) | 35 | 83 | 3.9M | |
- | DJENÉ, Dakonam | D(DxC),CD(C) | 31 | 88 | 3.9M | |
- | ÜNAL, Enes | A(C) | 26 | 89 | 3.6M | |
Ps | RICO, Diego | D(SxC),CD,CC(Sx) | 30 | 87 | 3.6M | |
- | ANGILERI, Fabrizio | D,CD,CC(Sx) | 29 | 84 | 870k | |
- | ARAMBARRI, Mauro | CD,CC,CO(C) | 28 | 88 | 5.8M | |
- | SORIA, David | PT | 30 | 88 | 720k | |
- | MAKSIMOVIĆ, Nemanja | CD,CC(C) | 28 | 89 | 7.6M | |
- | DUARTE, Domingos | D(C) | 28 | 87 | 660k | |
- | MAYORAL, Borja | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 88 | 420k | |
- | ALEÑA, Carles | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | MILLA, Luis | CD,CC,CO(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
Ps | FUZATO, Daniel | PT | 26 | 80 | 700k | |
Ps | RODRÍGUEZ, Óscar | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | ALDERETE, Omar | D(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
Ps | GREENWOOD, Mason | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | ÁLVAREZ, Gastón | D(SxC) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | IGLESIAS, Juan | D,CD,CC(DxSx) | 25 | 85 | 2.6M | |
Ps | LATASA, Juanmi | A(C) | 22 | 78 | 1.6M | |
Ps | CARMONA, José Angel | D(DxC),CD,CC,CO(Dx) | 21 | 80 | 1.6M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | SILVA, Jonathan | D(SxC),CD,CC(Sx) | 29 | 83 | 5.4M | |
Ps | POVEDA, Darío | A(C) | 26 | 78 | 380k | |
Ps | PATRICK, John | CO,A(DxSxC) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | PARRA, Moi | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 70 | 240k | |
Ps | ABDULAI, Sabit | D,CD,CC(C) | 24 | 73 | 200k | |
Ps | KEITA, Abdoulaye | CO(DxSx) | 21 | 65 | 100k | |
Ps | RIVERA, Gorka | D(SxC) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | GARCÍA, Santi | CO(DxSxC) | 22 | 70 | 200k | |
Ps | BENITO, Jorge | PT | 17 | 67 | 180k |