|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NAVAS, Jesús | D,CD,CC,CO(Dx) | 37 | 90 | 11.1M | |
- | RAKITIĆ, Ivan | CD,CC,CO(C) | 34 | 90 | 16.6M | |
- | GÓMEZ, Papu | CO,A(SxC) | 34 | 90 | 8.3M | |
- | REGES, Fernando | D,CD,CC(C) | 35 | 90 | 11.6M | |
- | LAMELA, Érik | CO,A(DxSxC) | 30 | 89 | 12.5M | |
- | DELANEY, Thomas | CD,CC(C) | 31 | 88 | 3.8M | |
- | GUDELJ, Nemanja | D,CD,CC(C) | 31 | 87 | 7.2M | |
- | DMITROVIĆ, Marko | PT | 31 | 88 | 1.8M | |
- | BOUNOU, Yassine | PT | 31 | 90 | 1.0M | |
- | OCAMPOS, Lucas | CC,CO(DxSx) | 28 | 90 | 5.7M | |
- | REKIK, Karim | D(SxC) | 28 | 87 | 6.2M | |
- | CORONA, Jesús | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 30 | 90 | 5.7M | |
- | ACUÑA, Marcos | D,CD,CC,CO(Sx) | 31 | 90 | 1.6M | |
- | TORRES, Óliver | CC,CO(SxC) | 28 | 89 | 9.5M | |
- | SUSO, Fernández | CO(DxSxC),A(DxSx) | 29 | 88 | 4.9M | |
Ps | TELLES, Alex | D,CD,CC(Sx) | 30 | 90 | 4.7M | |
- | JANUZAJ, Adnan | CO(DxSxC),A(DxSx) | 27 | 88 | 6.0M | |
- | JORDÁN, Joan | CD,CC,CO(C) | 28 | 90 | 1.1M | |
- | MIR, Rafa | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | MARCÃO, Teixeira | D(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | MONTIEL, Gonzalo | D(DxC),CD,CC(Dx) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | EN NESYRI, Youssef | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | NIANZOU, Tanguy | D,CD(C) | 20 | 85 | 5.0M | |
Ps | BADÉ, Loïc | D(C) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | SALAS, Kike | D(C) | 20 | 80 | 1.2M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,CD,CC(Sx) | 28 | 88 | 5.7M | |
Ps | LOPES, Rony | CO(DxSxC),A(DxSx) | 27 | 87 | 3.5M | |
Ps | IDRISSI, Oussama | CO,A(DxSx) | 26 | 86 | 3.0M | |
Ps | RODRÍGUEZ, Óscar | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 87 | 6.0M | |
Ps | ZARZANA, Antonio | CO(DxSxC),A(DxSx) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | JOHANSSON, Ryan | D,CD(Dx),CC(DxC) | 21 | 70 | 360k | |
Ps | PÉREZ, Pablo | D,CD,CC(Sx) | 21 | 70 | 340k | |
Ps | ÁLVAREZ, Carlos | CO,A(DxSxC) | 19 | 73 | 400k | |
Ps | DRAMMEH, Musa | A(C) | 21 | 65 | 200k | |
Ps | SÁNCHEZ, Juanlu | D,CD,CC(Dx),CO(DxSxC) | 19 | 79 | 1.2M | |
Ps | ROMERO, Iván | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 79 | 1.4M | |
Ps | ORTIZ, Pedro | CC,CO(C) | 22 | 73 | 360k | |
Ps | CRUZ, Luismi | CO,A(DxSxC) | 21 | 76 | 700k | |
Ps | PASTOR, Alfonso | PT | 22 | 75 | 700k | |
Ps | SANTISTEBAN, David | A(C) | 21 | 68 | 280k | |
Ps | FATTORE, Valentino | D(DxC),CD,CC(Dx) | 21 | 76 | 700k | |
Ps | FLORES, Alberto | PT | 19 | 70 | 240k | |
Ps | SINTES, Xavier | CC(DxC) | 21 | 73 | 380k | |
Ps | DASILVA, Lulo | CC(C) | 20 | 72 | 280k | |
Ps | CAPITAS, Miguel | CC,CO(DxC) | 21 | 73 | 400k | |
Ps | CARMONA, José Angel | D(DxC),CD(Dx) | 21 | 80 | 2.0M | |
Ps | QUINTANA, Nacho | CC(C),CO(DxSxC) | 21 | 75 | 340k |