|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ÁLVAREZ, Cristian | PT | 36 | 84 | 3.3M | |
- | VADA, Valentín | CD,CC,CO(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | NARVÁEZ, Juan | CO,A(DxSxC) | 27 | 83 | 540k | |
- | ZAPATER, Alberto | CD,CC(C) | 36 | 80 | 2.0M | |
Ps | GIMÉNEZ, Álvaro | CO(DxSx),A(DxSxC) | 31 | 82 | 2.3M | |
- | VALDERRAMA, Eugeni | CC,CO(C) | 27 | 82 | 990k | |
- | MERINO, Sabin | CO(DxSx),A(DxSxC) | 30 | 83 | 890k | |
Ps | MESA, Nano | CO,A(C) | 27 | 82 | 940k | |
- | LASURE, Daniel | D,CD(Sx) | 28 | 82 | 110k | |
- | VIGARAY, Carlos | D(DxC) | 27 | 83 | 3.8M | |
- | LÓPEZ, Lluis | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | NIETO, Carlos | D,CD(Sx),CC(SxC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | RATÓN, Álvaro | PT | 29 | 81 | 778k | |
- | GRAU, Jaume | CD,CC(C) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | GÁMEZ, Fran | D,CD,CC(Dx) | 30 | 82 | 981k | |
Ps | SAINZ, Borja | CO,A(DxSx) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | BERMEJO, Sergio | CO(DxSxC) | 24 | 80 | 800k | |
- | CHAVARRÍA, Pep | D,CD,CC(Sx) | 24 | 80 | 800k | |
- | FRANCÉS, Alejandro | D(DxC) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | SERRANO, Francho | CD,CC(C) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | AZÓN, Iván | A(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | VAQUERO, Alberto | CC(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | PUCHE, Miguel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 70 | 180k | |
- | AMADOR, Jair | D(C) | 32 | 82 | 515k | |
- | PETROVIĆ, Radosav | D,CD(C) | 33 | 80 | 211k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | BIKORO, Federico | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 78 | 380k | |
Ps | BUYLA, Jannick | CD,CC(C) | 23 | 70 | 80k | |
Ps | ROS, Javi | CD,CC,CO(C) | 32 | 80 | 2.9M | |
Ps | SUBÍAS, David | D(C) | 23 | 70 | 80k | |
Ps | PAISA, Sergio | PT | 24 | 76 | 320k | |
Ps | LARRAZABAL, Gaizka | CO,A(DxSx) | 24 | 80 | 800k | |
Ps | AGUADO, Marc | CD,CC(C) | 22 | 67 | 120k | |
Ps | CLEMENTE, Enrique | D(SxC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ps | CARBONELL, Luis | CO,A(DxSxC) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | IGBEKEME, James | CC,CO(C) | 26 | 80 | 700k | |
Ps | VUČKIČ, Haris | CO,A(C) | 29 | 82 | 2.1M |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
Non è stato identificato ancora nessun derby della squadra.