|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROCHE, Yohan | D(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | BELEM, Adolphe | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 73 | 200k | |
- | IBE, Jordon | CO,A(DxSx) | 26 | 78 | 4.9M | |
- | FIRAT, Berkan | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 72 | 160k | |
- | DONKOR, Isaac | D(DxC) | 26 | 78 | 770k | |
- | TETTEH, Samuel | A(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | AIT BENNASSER, Youssef | CD,CC(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | BRUNS, Thomas | CC(C),CO(DxSxC) | 30 | 82 | 4.6M | |
- | KINGSLEY, Innocent | CO,A(DxSx) | 19 | 65 | 140k | |
- | CISS, Amadou | CC(C),CO,A(DxSxC) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | ÖZDEMİR, Cem | CC(C),CO(DxSxC) | 29 | 73 | 149k | |
- | KELEŞ, Kadir | D,CD(Sx),CC(SxC) | 34 | 78 | 90k | |
- | HANLI, Rüstü | D,CD,CC(Sx) | 25 | 73 | 180k | |
- | KORKMAZ, Evren | D(DxC) | 25 | 74 | 220k | |
Ps | ZENGIN, Ulas | D(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | YÜKSEL, Celil | CD,CC,CO(C) | 24 | 76 | 320k | |
Ps | KARADAG, Eren | CO(DxSxC) | 22 | 73 | 240k | |
- | UZUM, Firatcan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 73 | 240k | |
Ps | TATLI, Efe | CD,CC(C) | 19 | 75 | 600k | |
- | CAPKINOGLU, Burak | PT | 27 | 70 | 60k | |
- | AKSU, Ibrahim | CC,CO(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | KAYA, Harun | D(DxC),CD(Dx) | 21 | 65 | 42k | |
- | ERDOGAN, Ismail | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 28 | 73 | 153k | |
- | KÖSE, Ahmethan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 75 | 260k | |
- | ISDIL, Melih | D,CD,CC,CO(Dx) | 20 | 66 | 160k | |
- | SOYLU, Özer | PT | 22 | 63 | 22k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | CAKI, Ömer | D,CD,CC(Sx) | 22 | 68 | 100k | |
Ps | ALPTEKIN, Cenk | D,CD(C) | 21 | 68 | 100k |