|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MURILLO, Miguel | A(C) | 29 | 76 | 257k | |
- | MANCILLA, Camilo | D(C) | 29 | 77 | 298k | |
- | PALACIOS, José | CC,CO(DxSx) | 26 | 72 | 140k | |
- | MERCADO, Michell | A(C) | 31 | 76 | 158k | |
- | ZELAYA, Rodolfo | CO,A(DxSxC) | 34 | 77 | 69k | |
- | PORTILLO, Juan | CC,CO(Sx) | 31 | 76 | 188k | |
- | TAMACAS, Bryan | D,CD(Dx) | 27 | 77 | 313k | |
- | ROMERO, Henry | D(C) | 31 | 76 | 183k | |
- | ORELLANA, Narciso | CD,CC(C) | 28 | 77 | 312k | |
- | MANCIA, Iván | D(C) | 34 | 76 | 98k | |
- | MONTERROSA, Marvin | CC,CO(C) | 31 | 77 | 191k | |
- | PORTILLO, Isaac | CD,CC(C) | 28 | 75 | 233k | |
- | CANALES, William | D(DxC),CD(C) | 27 | 74 | 196k | |
- | JIMÉNEZ, Jonathan | D,CD(DxSx) | 30 | 75 | 207k | |
- | GONZÁLEZ, Mario | PT | 25 | 77 | 340k | |
- | RODRÍGUEZ, Óscar | CD,CC(C) | 27 | 75 | 236k | |
- | RENDEROS, Alexis | D,CD,CC(Sx) | 24 | 76 | 320k | |
- | GUARDADO, Yonatan | PT | 26 | 75 | 260k | |
- | HERNÁNDEZ, Emerson | D,CD(Dx) | 21 | 65 | 70k | |
- | MAURICIO, Emerson | A(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | JACOBO, Mario | D(C) | 26 | 75 | 260k | |
- | RIVAS, Ezequiel | CC,CO(DxSxC) | 24 | 75 | 280k | |
- | ALVARADO, Elvin | CO,A(Sx) | 24 | 73 | 200k | |
- | FUNES, Ricardo | PT | 20 | 65 | 140k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | SIBRIÁN, Sergio | PT | 18 | 70 | 240k |