|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SALVADOR, Ibán | CO,A(DxSxC) | 27 | 80 | 820k | |
- | GONZÁLEZ, Adrián | CD,CC,CO(C) | 34 | 78 | 5.9M | |
- | JUANMA, Marrero | D(SxC) | 40 | 80 | 2.4M | |
- | FERNÁNDEZ, Christian | D(SxC),CD(Sx) | 37 | 78 | 4.1M | |
- | CRISTÓBAL, Márquez | CC,CO(C) | 38 | 80 | 39k | |
- | IRIBAS, Mikel | D,CD,CC(Dx) | 34 | 80 | 139k | |
- | FREIXANET, Pol | PT | 31 | 75 | 620k | |
- | RUIZ, Fernando | CC,CO(Dx) | 31 | 78 | 223k | |
- | BARBOSA, Álvaro | CO(DxC),A(DxSxC) | 29 | 77 | 287k | |
- | VELASCO, Jano | CD,CC(C) | 36 | 78 | 49k | |
- | SOTILLOS, Alejandro | D(DxC) | 25 | 79 | 500k | |
- | BRAVO, Álvaro | CC,CO(C) | 25 | 73 | 200k | |
Ps | CUBERO, Sergio | D(DxC),CD(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | CÁCERES, Damián | CD,CC(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | AMIGO, David | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 70 | 240k | |
- | ZIDANE, Enzo | CO(DxSxC),A(DxSx) | 27 | 78 | 390k | |
- | KONATÉ, Brahim | CD,CC(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | DIAMÉ, Mohamed | CD,CO(C),CC(DxSxC) | 35 | 80 | 7.2M | |
- | HERNÁNDEZ, Dani | PT | 37 | 78 | 3.9M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | FUENTES, Aldair | D,CD,CC(C) | 25 | 79 | 500k |