|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CRANINX, Álex | PT | 28 | 76 | 276k | |
- | CRISTÓBAL, Márquez | CC,CO(C) | 39 | 80 | 29k | |
- | NIETO, Dani | CO,A(DxSx) | 32 | 78 | 1.6M | |
- | RUIZ, Fernando | CC,CO(Dx) | 32 | 78 | 167k | |
- | BARBOSA, Álvaro | CO(DxC),A(DxSxC) | 30 | 77 | 256k | |
- | VIGARAY, Carlos | D(DxC) | 29 | 78 | 3.8M | |
- | GALINDO, Alejandro | CC(C) | 28 | 75 | 320k | |
- | BELMAN, Javier | PT | 25 | 78 | 380k | |
- | BENITO, Sergio | A(C) | 24 | 75 | 280k | |
- | SOTILLOS, Alejandro | D(DxC) | 25 | 79 | 500k | |
Ps | DÍAZ, Javi | PT | 26 | 78 | 380k | |
- | BRAVO, Álvaro | CC,CO(C) | 25 | 73 | 180k | |
- | GARCÍA, Álvaro | D,CD(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | ALBA, David | D,CD(C) | 24 | 72 | 160k | |
- | LAMA, Manu | D(C) | 22 | 65 | 30k | |
Ps | BENÍTEZ, Carlos | CD,CC(C) | 21 | 70 | 180k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | FUENTES, Aldair | D,CD,CC(C) | 25 | 79 | 500k |