|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CASSIANO, Moreira | CO(DxSx),A(DxSxC) | 33 | 80 | 1.1M | |
Ps | EDUARDO, Carlos | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | ÁFRICO, Lucas | D(C) | 27 | 80 | 586k | |
- | CARLOS, João | A(C) | 27 | 76 | 271k | |
- | LEA SILIKI, James | CD,CC(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | BENCHIMOL, Gilson | A(C) | 21 | 67 | 240k | |
Ps | AGUILERA, Brandon | CC,CO(C) | 19 | 76 | 360k | |
Ps | MARQUÉS, Alejandro | A(C) | 22 | 76 | 800k | |
Ps | GUITANE, Rafik | CO(DxSxC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | ROUAI, Mabrouk | CD,CC(C) | 22 | 72 | 280k | |
Ps | DELOS, Shaquil | D(DxSxC),CD,CC(DxSx) | 23 | 78 | 400k | |
- | ROSIER, Loreintz | CD,CC(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | MEXER, Edson | D(C) | 34 | 83 | 5.9M | |
- | BAMIDELE, Yusuf | CO,A(DxSxC) | 21 | 74 | 280k | |
- | JOÃOZINHO, Graça | D,CD,CC(Sx) | 33 | 83 | 2.6M | |
- | GERALDES, Chico | CC(C),CO(DxSxC) | 27 | 82 | 790k | |
- | CARVALHO, João | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 82 | 330k | |
- | SILVA, Pedro | PT | 25 | 78 | 380k | |
- | FIGUEIRA, Daniel | PT | 24 | 80 | 800k | |
Ps | GAMBOA, João | CD,CC(C) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | ÁLVARO, Pedro | D,CD(C) | 22 | 76 | 700k | |
Ps | GOUVEIA, Tiago | CO(DxSxC),A(DxSx) | 21 | 76 | 1.0M | |
- | VITAL, Bernardo | D(C) | 22 | 77 | 600k | |
- | MARTINS, Rodrigo | CO,A(DxSx) | 24 | 77 | 360k | |
- | ARAÚJO, Tiago | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 21 | 75 | 600k | |
- | PEREIRA, Fran | CD,CC(C) | 20 | 68 | 200k | |
- | OLIVEIRA, João | PT | 20 | 67 | 180k | |
- | SANTOS, Tiago | D,CD,CC(Dx) | 20 | 65 | 140k | |
- | PIRES, Henrique | D(DxC) | 20 | 65 | 140k | |
- | COLY, Racine | D(SxC),CD(Sx) | 27 | 81 | 1.7M | |
- | NDIAYE, Mor | CD,CC(C) | 22 | 77 | 800k | |
Ps | SHOSTAK, Denys | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 67 | 180k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | FELTES, Volnei | D(C) | 22 | 73 | 220k | |
Ps | THOMAS, Titouan | CD,CC(C) | 21 | 70 | 300k | |
Ps | SÉRGINHO, Andrade | CO,A(SxC) | 22 | 70 | 200k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
Non è stato identificato ancora nessun derby della squadra.