|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HOPPER, Tom | A(C) | 29 | 75 | 620k | |
- | WOODYARD, Alex | CD,CC(C) | 31 | 70 | 39k | |
- | PAYNE, Jack | CC(C),CO(DxSxC) | 29 | 75 | 410k | |
- | JAY, Matt | CO,A(DxSxC) | 28 | 72 | 10k | |
- | BISHOP, Teddy | CC(C),CO(DxC) | 28 | 77 | 1.4M | |
- | MACEY, Matt | PT | 30 | 75 | 100k | |
- | EGBO, Mandela | D(DxC),CD,CC(Dx) | 27 | 75 | 240k | |
- | IANDOLO, Ellis | D,CD(Sx),CC(SxC) | 27 | 73 | 160k | |
- | HUNT, Rob | D,CD(DxSx) | 29 | 75 | 228k | |
- | ANDERSON, Harry | CO,A(DxSx) | 27 | 75 | 234k | |
- | READ, Arthur | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 72 | 160k | |
- | GOODLIFFE, Ben | D(C) | 25 | 73 | 180k | |
- | EDWARDS, Owura | CO,A(DxSx) | 23 | 70 | 80k | |
- | SMITH, Tom | PT | 22 | 65 | 200k | |
- | TOVIDE, Samson | CO,A(DxC) | 20 | 72 | 280k | |
- | BENNETT, Kaan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 64 | 120k | |
- | BENDLE, Alfie | CC(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | GORDON, John-Kymani | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 70 | 280k | |
- | GREENIDGE, Will | D(DxSxC),CD(DxSx) | 22 | 70 | 200k | |
- | WILKINSON, Conor | A(C) | 29 | 73 | 750k | |
- | KELLEHER, Fiacre | D(C) | 28 | 72 | 116k | |
Ps | SCULLY, Anthony | CO(DxSxC) | 25 | 76 | 300k | |
- | TAYLOR, Lyle | A(C) | 34 | 76 | 850k | |
- | FLANAGAN, Tom | D(C) | 32 | 76 | 350k | |
Ps | DONNELLY, Aaron | D(SxC),CD,CC(Sx) | 21 | 73 | 400k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | TERRY, Frankie | D(SxC) | 20 | 65 | 140k |