|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PELLERANO, Hernán | D(C) | 38 | 78 | 5.6M | |
- | LUCCHETTI, Cristian | PT | 44 | 78 | 8k | |
- | GONZÁLEZ, Leandro | CO,A(DxSxC) | 37 | 78 | 29k | |
- | CHIARINI, Julio | PT | 40 | 78 | 970k | |
- | BRANDÁN, Fernando | CO(DxSxC) | 32 | 79 | 172k | |
- | COSARO, Guillermo | D(SxC) | 33 | 77 | 2.3M | |
- | BARRIENTOS, Fernando | CC,CO(C) | 31 | 80 | 3.3M | |
- | DI FULVIO, Emilio | PT | 27 | 73 | 159k | |
- | RODRÍGUEZ, Gonzalo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 32 | 78 | 155k | |
- | ROSA, Santiago | CO,A(C) | 25 | 71 | 100k | |
- | ARGAÑARAZ, Abel | A(C) | 24 | 76 | 320k | |
Ps | BELTRAMONE, Exequiel | CO(DxSxC),A(DxSx) | 23 | 65 | 28k | |
- | VERA OVIEDO, Hugo | D(DxC) | 31 | 78 | 215k | |
- | SORIA, Hugo | CD,CC(C) | 32 | 80 | 289k | |
- | GONZÁLEZ, Esteban | D,CD,CC,CO(Dx) | 32 | 76 | 137k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | ORTIGOZA, Iván | CO,A(Sx) | 27 | 73 | 155k |