|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANDERSEN, Mads Juel | D(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | NORWOOD, James | A(C) | 32 | 78 | 155k | |
- | COLE, Devante | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 78 | 730k | |
- | CUNDY, Robbie | D(C) | 25 | 75 | 260k | |
- | WILLIAMS, Jordan | D(DxSxC),CD,CC(DxSx) | 23 | 78 | 400k | |
- | COLLINS, Brad | PT | 25 | 80 | 700k | |
Ps | ISTED, Harry | PT | 25 | 73 | 180k | |
- | PHILLIPS, Adam | CD,CC,CO(C) | 25 | 76 | 300k | |
- | THOMAS, Luke | CO,A(Dx) | 23 | 78 | 400k | |
Ps | WATTERS, Max | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 78 | 400k | |
- | KANE, Herbie | CD,CC,CO(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | KITCHING, Liam | D(SxC),CD(Sx) | 23 | 77 | 360k | |
- | BENSON, Josh | CD,CC(C) | 23 | 76 | 320k | |
Ps | MARTIN, Josh | CO,A(DxSx) | 21 | 76 | 700k | |
Ps | THOMAS, Bobby | D(C) | 22 | 70 | 240k | |
- | HELLIWELL, Jordan | D,CD,CC(Sx) | 21 | 65 | 100k | |
- | WINFIELD, Charlie | D,CD,CC(Sx) | 20 | 63 | 100k | |
- | WOLFE, Matty | CC,CO(C) | 22 | 73 | 340k | |
- | MARSH, Aiden | A(C) | 19 | 63 | 100k | |
- | SRAHA, Jason | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | MCCARTHY, Conor | D(DxC) | 24 | 76 | 320k | |
- | COTTER, Barry | D(DxC),CD(C) | 24 | 75 | 280k | |
- | CONNELL, Luca | D(Sx),CD,CC(SxC) | 21 | 76 | 700k | |
- | RUSSELL, Jon | CD,CC,CO(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | SEARLE, Jamie | PT | 22 | 67 | 38k | |
Ps | TEDIĆ, Slobodan | A(C) | 22 | 82 | 2.4M | |
- | CADDEN, Nicky | CC,CO(Sx) | 26 | 75 | 260k | |
- | SHAW, Oli | CO,A(C) | 24 | 77 | 360k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | OULARÉ, Obbi | A(C) | 27 | 78 | 2.2M | |
Ps | LEYA ISEKA, Aaron | A(C) | 25 | 80 | 620k | |
Ps | MOON, Jasper | D(C) | 22 | 75 | 380k | |
Ps | LANCASTER, Will | CC(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | ACKROYD, Joe | CD,CC(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ps | STYLES, Callum | CC,CO(DxSxC) | 22 | 83 | 2.2M | |
Ps | ODUOR, Clarke | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 23 | 76 | 320k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Huddersfield Town West Riding Derby |
![]() | Doncaster Rovers West Riding Derby |
![]() | Bradford City West Riding Derby |
![]() | Sheffield Wednesday South Yorkshire Derby |
![]() | Sheffield United South Yorkshire Derby |
![]() | Leeds United |
![]() | Scunthorpe United |
![]() | Rotherham United |
![]() | Chesterfield |
![]() | FC Halifax Town |