|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TAYLOR, Ryan | A(C) | 34 | 73 | 550k | |
- | SCANNELL, Sean | CO(DxSx),A(DxSxC) | 32 | 68 | 2.5M | |
- | WATERFALL, Luke | D(C) | 32 | 73 | 30k | |
- | PEARSON, Shaun | D(C) | 33 | 69 | 10k | |
Ps | KIERNAN, Brendan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 30 | 72 | 104k | |
- | CROCOMBE, Max | PT | 29 | 72 | 70k | |
- | MORRIS, Bryn | D,CD,CC(C) | 26 | 75 | 420k | |
- | HOLOHAN, Gavan | CC,CO(C) | 31 | 73 | 107k | |
- | MAHER, Niall | D,CD(DxSx) | 27 | 70 | 160k | |
- | GREEN, Kieran | CC(C) | 25 | 70 | 70k | |
- | KHAN, Otis | CC(C),CO(DxSxC) | 27 | 72 | 119k | |
Ps | MCATEE, John | CO,A(DxSxC) | 23 | 70 | 80k | |
- | CLIFTON, Harry | CC(C) | 24 | 70 | 80k | |
- | EFETE, Michee | D(DxSxC),CD(DxSx) | 25 | 67 | 34k | |
- | AMOS, Danny | D,CD,CC(Sx) | 23 | 68 | 40k | |
Ps | SIMMONDS, Keyendrah | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 67 | 280k | |
- | GLENNON, Anthony | D(SxC),CD,CC(Sx) | 23 | 70 | 80k | |
- | HUNT, Alex | CC(C) | 22 | 73 | 300k | |
- | ORSI, Danilo | A(C) | 26 | 66 | 30k | |
- | CROPPER, Jordan | D,CD,CC(Dx) | 22 | 65 | 60k | |
Ps | SMITH, Andy | D(C) | 21 | 63 | 42k | |
- | KHOURI, Evan | CC,CO(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | ADLARD, Luis | A(C) | 22 | 60 | 24k | |
Ps | O'NEILL, Mikey | CC,CO,A(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | WEARNE, Stephen | CO(DxSxC) | 22 | 66 | 80k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | BATTERSBY, Ollie | PT | 21 | 60 | 42k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Hull City Humberside Derby |
![]() | Boston United Lincolnshire Derby |
![]() | Lincoln City Lincolnshire Derby |
![]() | Scunthorpe United North Lincolnshire Derby |
![]() | York City |