|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TOURÉ, Ibrahim Blati | CD,CC(C) | 27 | 78 | 354k | |
- | TRAORÉ, Eric | CO(DxSxC) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | EKRAMY, Sherif | PT | 38 | 79 | 55k | |
- | SAID, Abdallah | CC(C),CO(DxSxC) | 36 | 84 | 245k | |
- | FATHI, Ahmed | D,CC(Dx),CD(DxC) | 37 | 83 | 150k | |
- | ELGABAS, Dodo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 34 | 76 | 63k | |
- | SOLIMAN, Mahdi | PT | 34 | 79 | 181k | |
- | TAWFIK, Ahmed | D(Dx),CD,CC(C) | 30 | 79 | 340k | |
- | GABER, Omar | D(DxSx),CD,CC(DxSxC) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | EL SHENAWY, Ahmed | PT | 31 | 79 | 381k | |
- | GABR, Ali | D(C) | 33 | 80 | 206k | |
- | EL SAYED, Hussein | D,CD,CC(Sx) | 30 | 74 | 168k | |
- | MOHAMED, Hesham | CD,CC(C) | 32 | 76 | 132k | |
- | SAMY, Ahmed | D,CD(C) | 30 | 77 | 290k | |
- | HAMDI, Mohamed | D,CD,CC(Sx) | 27 | 80 | 598k | |
- | SOBHI, Ramadan | CO,A(DxSxC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | ISSA, Islam | CO(DxSxC) | 26 | 76 | 300k | |
- | DOUNGA, Nabil | CD,CC(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | MANSOUR, Ahmed Ayman | D(C) | 28 | 73 | 156k | |
- | SADEK, Mohamed | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 74 | 240k | |
- | ADEL, Ibrahim | CO,A(SxC) | 21 | 73 | 300k | |
- | GALAL, Osama | D(C) | 24 | 75 | 280k | |
- | EL KARTI, Walid | CC(DxC),CO(C) | 27 | 77 | 314k | |
- | WADI, Mahmoud | A(C) | 27 | 78 | 355k | |
- | LAKAY, Fagrie | CO,A(DxSxC) | 24 | 75 | 280k | |
- | BEN YOUSSEF, Fakhreddine | CO(DxSx),A(DxSxC) | 30 | 79 | 2.4M | |
- | ABDU, Lumala | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 76 | 320k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | HASSAN, Ibrahim | CO(DxSxC) | 31 | 79 | 239k | |
Ps | EL TAYEB, Karim | A(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ps | ANTWI, John | A(C) | 29 | 82 | 1.0M |