|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SELS, Matz | PT | 30 | 87 | 7.3M | |
- | PRCIĆ, Sanjin | CD,CC(C) | 29 | 85 | 3.1M | |
- | BESIC, Benjamin | CC,CO(DxSx) | 20 | 70 | 240k | |
- | AHOLOU, Jean-Eudes | CD,CC(C) | 28 | 85 | 380k | |
- | AHMED, Aymeric | CO(DxSxC) | 19 | 67 | 180k | |
- | GAMEIRO, Kévin | A(C) | 35 | 87 | 10.3M | |
- | LE MARCHAND, Maxime | D(SxC),CD,CC(Sx) | 33 | 84 | 4.0M | |
Ps | SANSON, Morgan | CC,CO(C) | 28 | 87 | 8.2M | |
- | LIÉNARD, Dimitri | D(Sx),CD,CC(SxC) | 34 | 85 | 360k | |
- | GUILBERT, Frédéric | D(DxC),CD,CC(Dx) | 28 | 86 | 2.7M | |
- | SISSOKO, Ibrahima | CD,CC(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | BELLEGARDE, Jean-Ricner | CD,CO(C),CC(DxSxC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | DELAINE, Thomas | D,CD(Sx) | 30 | 84 | 1.6M | |
- | NYAMSI, Gerzino | D(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | PERRIN, Lucas | D(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Ps | DAGBA, Colin | D,CD,CC(Dx) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | DOUKOURÉ, Ismaël | D(DxC) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | DIARRA, Habib | CD,CC(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | KANDIL, Nordine | CO(DxSxC) | 21 | 73 | 340k | |
- | RISSER, Robin | PT | 18 | 67 | 280k | |
- | NUSS, Antoine | D,CD,CC(Dx) | 19 | 65 | 140k | |
- | DJIKU, Alexander | D,CD(C) | 28 | 87 | 530k | |
- | PIERRE, Alexandre | PT | 21 | 70 | 220k | |
- | CHRISTOPHE, Fredler | CC,CO(Dx) | 21 | 63 | 42k | |
- | JEAN, Dany | CC,CO(SxC) | 20 | 67 | 180k | |
- | KAWASHIMA, Eiji | PT | 39 | 83 | 4.1M | |
Ps | SUZUKI, Yuito | CO(DxSxC) | 21 | 80 | 1.0M | |
- | NANAH, Anas | D,CD,CC(Sx) | 19 | 68 | 200k | |
- | MOTHIBA, Lebo | A(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | DIALLO, Habib | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | SOBOL, Eduard | D,CD,CC,CO,A(Sx) | 27 | 85 | 3.0M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | SAHI, Moïse | CO,A(C) | 21 | 77 | 600k | |
Ps | CHAHIRI, Mehdi | CO(DxSxC),A(DxSx) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ps | SENAYA, Marvin | D,CD(DxSx) | 22 | 78 | 700k | |
Ps | BASTIAN, Maxime | D,CD(Sx) | 21 | 76 | 360k | |
Ps | ELIMBI, Marvin | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | BELLAAROUCH, Alaa | PT | 21 | 65 | 120k | |
Ps | FILA, Karol | D,CD,CC(Dx) | 24 | 82 | 1.6M |