|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MIGNOLET, Simon | PT | 34 | 88 | 10.8M | |
- | ODOI, Denis | D,CD(DxSxC) | 34 | 85 | 570k | |
- | RITS, Mats | CD,CC(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | BOYATA, Dedryck | D(C) | 32 | 87 | 2.8M | |
- | VANAKEN, Hans | CC,CO(C) | 30 | 88 | 5.2M | |
- | MATA, Clinton | D(DxC),CD,CC(Dx) | 30 | 88 | 5.4M | |
- | BALANTA, Éder | D,CD(C) | 29 | 85 | 5.5M | |
- | MECHELE, Brandon | D(C) | 30 | 86 | 4.6M | |
- | NIELSEN, Casper | CC,CO(DxSxC) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | YAREMCHUK, Roman | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 87 | 740k | |
- | SOWAH, Kamal | CC(C),CO,A(DxSxC) | 23 | 84 | 2.6M | |
- | LANG, Noa | CO,A(DxSxC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | SKOV OLSEN, Andreas | CC,CO(Dx),A(DxC) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BUCHANAN, Tajon | D,CD(Dx),CC,CO(DxSx) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | SHINTON, Nick | PT | 21 | 73 | 400k | |
- | BURSIK, Joe | PT | 22 | 82 | 2.4M | |
- | OTASOWIE, Owen | D,CD,CC(C) | 22 | 76 | 800k | |
- | LAMMENS, Senne | PT | 20 | 75 | 600k | |
- | SANDRA, Cisse | CO(DxSxC) | 19 | 73 | 400k | |
- | PÉREZ, Daniel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 73 | 360k | |
- | HAUTEKIET, Ibe | D(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | AUDOOR, Lynnt | CD,CC,CO(C) | 19 | 74 | 320k | |
- | NUSA, Antonio | CO(DxSx),A(DxSxC) | 17 | 76 | 700k | |
- | ONYEDIKA, Raphael | D,CD,CC(C) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | MEIJER, Bjorn | D,CD,CC(Sx) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | JUTGLÀ, Ferran | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | SYLLA, Abakar | D(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | SPILEERS, Jorne | D(C) | 18 | 75 | 600k | |
- | ORDÓÑEZ, Joel | D(C) | 18 | 75 | 340k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | VORMER, Ruud | CD,CC,CO(C) | 34 | 84 | 3.5M | |
Ps | LARIN, Cyle | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 85 | 2.3M | |
Ps | HENDRY, Jack | D(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
Ps | MAOUASSA, Faitout | D,CD,CC,CO(Sx) | 24 | 84 | 2.4M | |
Ps | DE CUYPER, Maxim | D,CD,CC(Sx) | 22 | 78 | 1.0M | |
Ps | BADJI, Youssouph | A(C) | 21 | 82 | 2.2M | |
Ps | VAN DEN KEYBUS, Thomas | CC,CO(C) | 21 | 77 | 800k | |
Ps | SIMBA, William | D,CD(C) | 21 | 68 | 200k | |
Ps | SERVAIS, Mathis | CO,A(DxSx) | 18 | 70 | 240k | |
Ps | DE ROEVE, Denzel | D(Dx),CD,CC(C) | 18 | 67 | 180k | |
Ps | SABBE, Kyriani | D,CD,CC(DxSx) | 18 | 73 | 300k | |
Ps | CUEVAS, Mauricio | D,CD(DxSx) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | MATON, Henri | PT | 18 | 65 | 140k | |
Ps | VROMAN, Kiany | PT | 19 | 66 | 160k | |
Ps | AUDOOR, Sem | D,CD,CC(Sx) | 19 | 66 | 160k | |
Ps | FOSS, Jonathan | D(C) | 18 | 68 | 200k | |
Ps | OPEYEMI, Michael | D(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ps | SEYS, Joaquin | D,CD,CC(Sx) | 17 | 67 | 180k | |
Ps | TALBI, Chemsdine | CO(DxSxC) | 17 | 70 | 240k | |
Ps | VANRAFELGHEM, Keano | CO(DxSxC) | 19 | 67 | 180k | |
Ps | CISSE, Mohamed | CC(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ps | MONDELE, Lukas | CD,CC(C) | 18 | 68 | 200k | |
Ps | VERMANT, Romeo | A(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ps | LUND JENSEN, Tobias | CO,A(DxSx) | 16 | 67 | 180k | |
Ps | DE SMET, Lenn | CO(DxSxC) | 18 | 67 | 180k | |
Ps | DIAWARA, Mamady | CO(Sx),A(SxC) | 15 | 65 | 140k | |
Ps | DE SMET, Liam | CD,CC,CO(C) | 18 | 65 | 140k |