|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | WAGHORN, Martyn | CO(DxSx),A(DxSxC) | 33 | 80 | 2.5M | |
- | RHODES, Jordan | A(C) | 33 | 80 | 5.4M | |
Ps | LOWTON, Matthew | D,CD,CC(Dx) | 33 | 83 | 3.5M | |
- | HOGG, Jonathan | CD,CC(C) | 34 | 82 | 4.3M | |
- | LEES, Tom | D(C) | 32 | 83 | 5.0M | |
- | WARD, Danny | A(C) | 32 | 82 | 2.6M | |
- | VACLÍK, Tomáš | PT | 33 | 88 | 3.6M | |
Ps | KNOCKAERT, Anthony | CO,A(DxSx) | 31 | 83 | 3.8M | |
- | TURTON, Ollie | D,CD(Dx),CC(DxC) | 30 | 82 | 940k | |
- | RUFFELS, Josh | D(Sx),CD,CC(SxC) | 29 | 78 | 640k | |
- | NICHOLLS, Lee | PT | 30 | 83 | 470k | |
- | PEARSON, Matty | D(DxC),CD(Dx) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | HELIK, Michal | D(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | MAHONEY, Connor | CC,CO(DxSx) | 25 | 80 | 10k | |
- | HOLMES, Duane | CC,CO(DxSxC) | 28 | 82 | 1.5M | |
- | AARONS, Rolando | CO,A(DxSx) | 27 | 78 | 1.0M | |
- | NAKAYAMA, Yuta | D(SxC),CD(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BOYLE, Will | D(C) | 27 | 78 | 356k | |
- | KAMBERI, Florian | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 78 | 348k | |
Ps | SMITH, Jordan | PT | 28 | 76 | 276k | |
- | KASUMU, Dave | CD,CC,CO(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | EDMONDS-GREEN, Rarmani | D(DxC),CD(Dx) | 24 | 78 | 400k | |
- | JACKSON, Ben | D,CD,CC(Sx) | 21 | 70 | 280k | |
Ps | ANJORIN, Tino | CC(C),CO(DxSxC) | 21 | 77 | 1.6M | |
Ps | HUNGBO, Joseph | CO,A(DxSx) | 23 | 76 | 320k | |
- | RUDONI, Jack | CC(C),CO(DxSxC) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | HIGH, Scott | CD,CC(C) | 21 | 80 | 1.2M | |
- | DIARRA, Brahima | CC,CO(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | JONES, Pat | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 70 | 240k | |
- | PHILLIPS, Kieran | A(C) | 22 | 73 | 220k | |
- | OLAGUNJU, Mustapha | D(C) | 21 | 65 | 180k | |
- | HUDLIN, Kyle | A(C) | 22 | 68 | 160k | |
- | SIMPSON, Tyreece | A(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | KRASNIQI, Ernaldo | D,CD(C) | 19 | 62 | 80k | |
- | BILOKAPIC, Nicholas | PT | 20 | 65 | 140k | |
- | HARRATT, Kian | A(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | HEADLEY, Jaheim | CC(C) | 21 | 65 | 100k | |
- | CAMARA, Etienne | CD,CC(C) | 19 | 76 | 360k | |
- | CHAPMAN, Jacob | PT | 22 | 65 | 120k | |
- | ONDO, Charles | D,CD,CC(Sx) | 19 | 67 | 180k | |
- | SPENCER, Brodie | D,CD(Dx),CC(DxC) | 18 | 70 | 240k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | KOROMA, Josh | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ps | SCHOFIELD, Ryan | PT | 23 | 80 | 800k | |
Ps | DALY, Matty | CC,CO(C) | 21 | 73 | 360k | |
Ps | ROWE, Aaron | D,CD,CC,CO(DxSx) | 22 | 76 | 600k | |
Ps | CRICHLOW, Romoney | D(SxC) | 23 | 73 | 200k | |
Ps | GRANT, Danny | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 72 | 160k | |
Ps | THOMAS, Sorba | CC,CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 84 | 2.4M | |
Ps | AUSTERFIELD, Josh | CC,CO(C) | 21 | 66 | 160k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Oldham Athletic War of the Roses |
![]() | FC Halifax Town West Riding Derby |
![]() | Barnsley West Riding Derby |
![]() | Bradford City West Riding Derby |
![]() | Leeds United West Yorkshire Derby |
![]() | Sheffield Wednesday |
![]() | Sheffield United |
![]() | Rotherham United |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Rochdale |