|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TAGUELMINT, Elias | CC(C) | 34 | 75 | 62k | |
- | KOUKOU, Djiman | CD,CC(C) | 32 | 78 | 163k | |
- | NAMNGANDA, Karl | A(C) | 27 | 67 | 32k | |
- | MAKENGO, Tété | CO(DxSx),A(DxSxC) | 30 | 75 | 3.6M | |
- | GERMANN, Pierre-Michel | CD,CC(C) | 38 | 76 | 20k | |
- | BOURGAUD, Emmanuel | CO(DxSxC) | 35 | 78 | 62k | |
- | PILLOT, Rémi | PT | 32 | 78 | 298k | |
- | JOUFREAU, Christopher | CO(DxSxC) | 31 | 72 | 880k | |
- | CHARRIER, Charly | CO(DxSxC),A(DxSx) | 37 | 75 | 20k | |
- | BANVO, Anderson | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 75 | 220k | |
- | BONNET, Quentin | D(Sx),CD(SxC) | 32 | 77 | 137k | |
- | CHERIF MARTIN, Anthony | PT | 33 | 73 | 98k | |
- | DIARRASSOUBA, Bamba | D(C) | 34 | 77 | 81k | |
- | LAVENANT, Pierre | CO(DxSxC) | 27 | 73 | 410k | |
- | PETRILLI, Anthony | A(C) | 30 | 76 | 260k | |
- | LASPALLES, Roman | D,CD(Dx) | 26 | 72 | 140k | |
- | SAUBION, Aymerick | D(DxSxC) | 26 | 70 | 70k | |
- | DABIN, Axel | A(DxSxC) | 27 | 68 | 35k | |
- | MATONDO, Isaac | CO(DxSxC),A(DxSx) | 24 | 73 | 200k | |
- | DIARRA, Diakari | D,CD,CC(Sx) | 30 | 75 | 215k | |
- | SEMAOUN, Sacha | D,CD(Dx) | 22 | 68 | 140k | |
- | GENTY, Samuel | A(C) | 21 | 63 | 22k | |
- | AMOFA, Brian | CD,CC(C) | 30 | 74 | 250k | |
- | TRAORÉ, Kalifa | D(DxC) | 32 | 78 | 2.2M | |
- | PANDOR, Dominique | CO(DxSxC) | 30 | 78 | 920k | |
- | SEMEDO, Manuel | CO,A(DxSxC) | 23 | 72 | 160k | |
- | SOW, Ansou | A(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | KOUTOB, Claude | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 73 | 157k | |
- | OUERTANI, Mehdi | CC,CO(C) | 34 | 73 | 40k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
Non è stato identificato ancora nessun derby della squadra.