Wolfsburg
|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KRUSE, Max | CO,A(C) | 34 | 89 | 7.9M | |
- | PERVAN, Pavao | PT | 34 | 82 | 557k | |
- | GUILAVOGUI, Josuha | D,CD,CC(C) | 31 | 87 | 7.7M | |
- | CASTEELS, Koen | PT | 30 | 89 | 4.7M | |
- | ARNOLD, Maximilian | CD,CC(C) | 28 | 89 | 8.3M | |
- | ROUSSILLON, Jérôme | D,CD,CC(Sx) | 29 | 88 | 4.7M | |
- | STEFFEN, Renato | D,CD,CC,CO(DxSx) | 30 | 87 | 3.3M | |
- | GERHARDT, Yannick | D(Sx),CD,CC(SxC) | 28 | 87 | 3.3M | |
- | WALDSCHMIDT, Luca | CO,A(DxSxC) | 26 | 88 | 800k | |
- | PHILIPP, Maximilian | CO,A(DxSxC) | 28 | 87 | 2.7M | |
- | BREKALO, Josip | CO,A(DxSxC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | SVANBERG, Mattias | CD,CC,CO(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | OTÁVIO, Paulo | D,CD,CC(Sx) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | PONGRAČIĆ, Marin | D(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | BAKU, Ridle | D,CD,CC,CO(Dx) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | NMECHA, Lukas | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | FRANJIĆ, Bartol | D(SxC),CD(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | WIND, Jonas | CO,A(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BORNAUW, Sebastiaan | D(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | LACROIX, Maxence | D(C) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | NMECHA, Felix | CC,CO(C) | 21 | 76 | 1.2M | |
- | VRANCKX, Aster | CD,CC,CO(C) | 19 | 83 | 3.0M | |
- | KAMIŃSKI, Jakub | D,CD,CC,CO(DxSx) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | KLINGER, Niklas | PT | 26 | 70 | 70k | |
- | PAREDES, Kevin | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | BIALEK, Bartosz | A(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | VAN DE VEN, Micky | D(SxC) | 21 | 80 | 1.8M | |
- | KASTEN, Lino | PT | 21 | 70 | 320k | |
- | MARMOUSH, Omar | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | FISCHER, Kilian | D(DxSx),CD,CC(DxSxC) | 21 | 74 | 400k | |
- | WIMMER, Patrick | CO(DxSxC),A(DxSx) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | SCHULZE, Philipp | PT | 19 | 70 | 240k | |
- | PEJČINOVIĆ, Dženan | A(C) | 17 | 65 | 240k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | LLANEZ, Ulysses | CO,A(DxSxC) | 21 | 73 | 360k | |
Ps | KAYO, Bryang | CD,CC(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ps | SIERSLEBEN, Tim | D,CD(C) | 22 | 75 | 500k | |
Ps | GARCÍA MCNULTY, Anselmo | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | DI MICHELE, Fabio | D,CD,CC,CO(Sx) | 19 | 67 | 180k |