|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MEDUNJANIN, Haris | CD,CC,CO(C) | 37 | 82 | 6.2M | |
- | VERMEER, Kenneth | PT | 36 | 82 | 6.7M | |
- | CAMERON, Geoff | D(DxC),CD(C) | 36 | 80 | 5.5M | |
- | KUBO, Yuya | CO,A(DxSxC) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | GADDIS, Raymon | D,CD(DxSx) | 32 | 80 | 283k | |
- | POWELL, Alvas | D(DxC),CD(C) | 27 | 78 | 353k | |
- | BLACKETT, Tyler | D,CD(Sx) | 28 | 82 | 1.7M | |
- | HAGGLUND, Nick | D(DxC) | 29 | 80 | 1.1M | |
- | KANN, Alec | PT | 31 | 77 | 170k | |
- | ACOSTA, Luciano | CO,A(DxSxC) | 27 | 85 | 2.7M | |
- | MATARRITA, Ronald | D,CD,CC(Sx) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | BADJI, Dominique | A(C) | 29 | 80 | 100k | |
- | VÁZQUEZ, Brandon | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 78 | 400k | |
- | MORENO, Júnior | CD,CC(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | BRENNER, Silva | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 83 | 3.0M | |
- | CRUZ, Allan | CD(C),CC,CO(DxSxC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BARREAL, Álvaro | CO(DxSxC) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | NELSON, John | D,CD,CC(Sx) | 23 | 75 | 280k | |
- | ATANGA, Isaac | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 79 | 1.0M | |
- | BAILEY, Zico | D,CD,CC(Dx) | 21 | 73 | 300k | |
- | NWOBODO, Obinna | CD(C),CC(DxC) | 25 | 80 | 700k | |
- | SUNDERLAND, Beckham | PT | 18 | 65 | 140k | |
- | HARRIS, Calvin | CO,A(DxSx) | 22 | 70 | 240k | |
- | ORDONEZ, Arquimides | CO(DxSx),A(DxSxC) | 18 | 70 | 240k | |
- | MARKANICH, Nick | A(C) | 22 | 67 | 70k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | MINES, Ben | CO(DxSxC) | 22 | 73 | 320k |