|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DAVIS, Steven | CD,CC,CO(C) | 37 | 83 | 6.2M | |
- | MCGREGOR, Allan | PT | 40 | 83 | 4.0M | |
- | ARFIELD, Scott | CC,CO(DxSxC) | 33 | 85 | 3.1M | |
- | MCLAUGHLIN, Jon | PT | 34 | 80 | 800k | |
- | JACK, Ryan | CD,CC(C) | 30 | 85 | 3.7M | |
- | TAVERNIER, James | D,CD,CC(Dx) | 30 | 87 | 1.3M | |
- | GOLDSON, Connor | D(C) | 29 | 85 | 650k | |
- | ROOFE, Kemar | CO,A(DxSxC) | 29 | 85 | 260k | |
- | HELANDER, Filip | D(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | SOUTTAR, John | D(C) | 25 | 83 | 1.7M | |
- | LUNDSTRAM, John | CD,CC(C) | 28 | 86 | 1.6M | |
- | DAVIES, Ben | D(C) | 27 | 83 | 640k | |
- | LAWRENCE, Tom | CO,A(DxSxC) | 28 | 83 | 3.0M | |
- | BARIŠIĆ, Borna | D,CD(Sx) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | COLAK, Antonio | A(C) | 28 | 85 | 2.8M | |
- | WRIGHT, Scott | CO(DxSxC),A(DxSx) | 25 | 80 | 550k | |
- | MORELOS, Alfredo | A(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | HAGI, Ianis | CO,A(DxSxC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | KAMARA, Glen | CD,CC(C) | 26 | 85 | 280k | |
- | KENT, Ryan | CO(DxSxC),A(DxSx) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | KATIĆ, Nikola | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ps | SANDS, James | D,CD(C) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | ŻUKOWSKI, Mateusz | D,CD,CC(Dx) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | SAKALA, Fashion | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | WRIGHT, Kieran | PT | 23 | 70 | 80k | |
- | MATONDO, Rabbi | CO,A(DxSxC) | 21 | 83 | 2.6M | |
- | MCCRORIE, Robbie | PT | 24 | 73 | 200k | |
- | OFOBORH, Nnamdi | CD,CC(C) | 22 | 73 | 360k | |
- | YILMAZ, Ridvan | D,CD,CC,CO(Sx) | 21 | 83 | 2.4M | |
Ps | TILLMAN, Malik | CC,CO,A(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | KELLY, Stephen | CC(C),CO(DxSxC) | 22 | 73 | 360k | |
- | KING, Leon | D(C) | 18 | 70 | 340k | |
- | MCCANN, Charlie | CD,CC(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | LOWRY, Alex | CC(C),CO(DxC) | 19 | 70 | 340k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | MCPAKE, Josh | D,CD(Dx),CC,CO(DxSx) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | KENNEDY, Kai | CO(DxSxC),A(DxSx) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | MAYO, Lewis | D,CD(C) | 22 | 70 | 240k | |
Ps | ALEGRÍA, Juan | A(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | WILLIAMSON, Ben | CC(C) | 21 | 70 | 320k | |
Ps | WESTON, Tony | CO(Dx),A(DxC) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | MILLER, Murray | CD,CC(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | HOGARTH, Jay | PT | 19 | 62 | 80k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Celtic Old Firm Derby |
![]() | Heart of Midlothian Central Belt Derby |
![]() | Aberdeen |
![]() | Queen's Park |
![]() | Hibernian |