|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CÁCERES, Martín | D(DxSxC),CD(DxSx) | 37 | 84 | 5.0M | |
- | YOSHIDA, Maya | D(C) | 36 | 85 | 6.8M | |
- | REUS, Marco | CO,A(DxSxC) | 35 | 90 | 1.9M | |
- | FAGÚNDEZ, Diego | CO(DxSxC),A(DxSx) | 29 | 85 | 2.5M | |
- | BRUGMAN, Gastón | CD,CC(C) | 32 | 84 | 1.3M | |
- | DELGADO, Mark | CD,CO(C),CC(DxC) | 29 | 83 | 990k | |
- | ZAVALETA, Eriq | D(C) | 32 | 78 | 540k | |
- | MCCARTHY, John | PT | 32 | 80 | 552k | |
- | YAMANE, Miki | D(DxC) | 30 | 84 | 1.6M | |
- | JOVELJIĆ, Dejan | A(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SCOTT, Brady | PT | 25 | 72 | 140k | |
- | PUIG, Riqui | CC,CO(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | PAINTSIL, Joseph | CO(DxSxC),A(DxSx) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | NELSON, John | D,CD,CC(Sx) | 26 | 79 | 500k | |
- | CERRILLO, Edwin | D,CD,CC(C) | 23 | 81 | 1.2M | |
- | MIĆOVIĆ, Novak | PT | 22 | 80 | 1.2M | |
- | PEC, Gabriel | CO,A(DxSx) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | AUDE, Julián | D(Sx),CD,CC(SxC) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | PARENTE, Isaiah | CD,CC(C) | 24 | 73 | 200k | |
- | BERRY, Miguel | A(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | NEAL, Jalen | D(C) | 21 | 78 | 800k | |
Ps | GARCÉS, Carlos | D(C) | 22 | 77 | 380k | |
- | CUEVAS, Mauricio | D,CD(DxSx) | 21 | 75 | 500k | |
- | LEPLEY, Tucker | CO,A(DxSx) | 22 | 67 | 120k | |
- | RAMOS, Rubén | CO,A(DxSx) | 17 | 67 | 180k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | PÉREZ, Jonathan | CO(DxSxC) | 21 | 70 | 280k | |
Ps | VIVI, Gino | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 70 | 80k | |
Ps | BIBOUT, Aaron | A(C) | 21 | 68 | 200k | |
Ps | MILLER, Harbor | D,CD,CC(Dx) | 17 | 67 | 180k | |
Ps | MIDDLEBY, Max | D(Dx),CD,CC(DxC) | 18 | 65 | 140k |