|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WILKINSON, Alex | D(C) | 38 | 77 | 22k | |
- | GRANT, Rhyan | D,CD,CC(Dx) | 31 | 80 | 396k | |
- | REDMAYNE, Andrew | PT | 34 | 80 | 306k | |
- | BRATTAN, Luke | CD,CC(C) | 32 | 80 | 258k | |
- | DONACHIE, James | D(C) | 29 | 80 | 560k | |
- | CÁCERES, Anthony | CD,CC(C),CO(DxSxC) | 30 | 80 | 523k | |
- | RETRE, Paulo | D(Dx),CD,CC(C) | 29 | 78 | 335k | |
- | BURGESS, Max | CC(C),CO(DxSxC) | 28 | 78 | 351k | |
- | HEWARD-BELLE, Tom | PT | 25 | 72 | 140k | |
Ps | KING, Joel | D,CD,CC(Sx) | 22 | 78 | 600k | |
- | PAVLESIC, Adam | PT | 20 | 63 | 100k | |
- | PARSONS, Alex | CO,A(DxSxC) | 23 | 72 | 160k | |
- | WOOD, Patrick | A(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | HOLLMAN, Corey | CD,CC(C) | 19 | 60 | 60k | |
- | SEGECIC, Adrian | CO,A(DxSxC) | 18 | 67 | 180k | |
- | GURD, Aaron | D(C) | 21 | 67 | 140k | |
- | KUCHARSKI, Jaiden | CO,A(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | GIRDWOOD-REICH, Jake | CD,CC(C) | 18 | 63 | 100k | |
- | PRIESTMAN, Oscar | CC(C) | 19 | 60 | 60k | |
- | LE FONDRE, Adam | A(C) | 36 | 78 | 2.9M | |
- | RODWELL, Jack | D,CD,CC(C) | 31 | 78 | 7.3M | |
- | LOLLEY, Joe | CO(DxSxC),A(DxSx) | 30 | 82 | 540k | |
- | CABALLO, Diego | D,CD(Sx) | 28 | 80 | 520k | |
- | MAK, Róbert | CO(DxSx),A(DxSxC) | 31 | 82 | 3.8M |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Melbourne Victory The Major City Derby |
![]() | Newcastle Jets The NSW Derby |
![]() | Brisbane Roar Queensland Derby |
![]() | Western Sydney Wanderers Sydney Derby |