|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NEVILLE, Scott | D(DxC) | 34 | 77 | 76k | |
- | HINGERT, Jack | D(DxSx),CD,CC(Dx) | 32 | 76 | 120k | |
- | BROWN, Corey | D,CD,CC(Sx) | 29 | 76 | 262k | |
- | ACTON, Matt | PT | 31 | 75 | 228k | |
- | CALETTI, Joe | CD,CC(C) | 25 | 65 | 28k | |
- | MILEUSNIC, Nikola | CO(DxSx),A(DxSxC) | 30 | 77 | 278k | |
- | FREKE, Macklin | PT | 24 | 73 | 200k | |
- | ARMIENTO, Carlo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 75 | 280k | |
- | GOMULKA, Taras | CD,CC(C) | 22 | 75 | 340k | |
- | TREWIN, Kai | D(DxSxC),CD,CC(C) | 22 | 77 | 380k | |
- | MAJOK, Ayom | A(C) | 20 | 66 | 160k | |
- | PARSONS, Alex | CO,A(DxSxC) | 23 | 72 | 160k | |
- | HORE, Henry | CO(DxSxC),A(DxSx) | 24 | 75 | 280k | |
- | LOFTHOUSE, Jez | CO,A(DxSx) | 23 | 68 | 40k | |
- | ZABALA, Louis | D,CD,CC(DxSx) | 22 | 70 | 100k | |
- | KLEIN, Samuel | CC(C) | 19 | 63 | 100k | |
- | NIKOLOVSKI, James | D(C) | 21 | 63 | 22k | |
- | DUKE, Lachlan | PT | 18 | 63 | 100k | |
- | WADDINGHAM, Thomas | A(C) | 18 | 63 | 100k | |
- | ANDERSON, Cameron | D(DxC),CD(Dx) | 19 | 63 | 100k | |
- | MACNICOL, Quinn | CC,CO(C) | 15 | 63 | 100k | |
- | GEYER, Nathan | D,CD,CC(Sx) | 18 | 62 | 80k | |
- | BÉRENGUER, Florin | CC,CO(C) | 34 | 78 | 3.2M | |
- | O'SHEA, Jay | CD,CC,CO(C) | 35 | 77 | 1.0M | |
- | ALDRED, Tom | D(C) | 33 | 78 | 530k | |
- | KUR, Kur | CO(DxSxC) | 23 | 65 | 28k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Sydney FC Queensland Derby |
![]() | Gold Coast United South East Queensland Derby |