|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FUCHS, Jeando | CD,CC(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | KYPRIANOU, Hector | CD,CC(C) | 21 | 75 | 380k | |
- | THOMPSON, Nathan | D(DxC),CD(Dx) | 32 | 78 | 930k | |
- | BUTLER, Dan | D,CD,CC(Sx) | 28 | 78 | 70k | |
Ps | NORRIS, Will | PT | 29 | 77 | 10k | |
- | THOMPSON, Ben | CC(C),CO(DxSxC) | 27 | 78 | 170k | |
- | KENT, Frankie | D(C) | 27 | 78 | 700k | |
- | TSHIMANGA, Kabongo | A(C) | 26 | 70 | 10k | |
- | WARD, Joe | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 27 | 79 | 394k | |
- | MASON-CLARK, Ephron | CO,A(DxSxC) | 23 | 75 | 280k | |
- | KNIGHT, Josh | D,CD(C) | 25 | 79 | 500k | |
Ps | WATTS, Kelland | D,CD,CC(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | RANDALL, Joel | CC,CO(DxSx) | 23 | 75 | 280k | |
- | BURROWS, Harrison | D,CD(Sx),CC,CO(SxC) | 21 | 78 | 800k | |
- | BLACKMORE, Will | PT | 20 | 67 | 180k | |
- | EDWARDS, Ronnie | D(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | JONES, Ricky-Jade | A(C) | 20 | 75 | 340k | |
Ps | OGBETA, Nathanael | D(SxC),CD,CC(Sx) | 21 | 75 | 600k | |
- | CORBETT, Kai | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 67 | 180k | |
- | POKU, Kwame | CO(DxSxC) | 21 | 77 | 500k | |
- | NORBURN, Oliver | CD,CC(C) | 30 | 78 | 190k | |
- | TAYLOR, Jack | CD,CC(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | CLARKE-HARRIS, Jonson | A(C) | 28 | 82 | 1.2M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | PYM, Christy | PT | 27 | 77 | 30k | |
Ps | TOMLINSON, Joe | D,CD(Sx) | 22 | 70 | 220k | |
Ps | AJIBOYE, David | CC,CO(DxSx) | 24 | 73 | 200k | |
Ps | FERNANDEZ, Emmanuel | D(C) | 21 | 65 | 100k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Northampton Town A45/A605 Derby |
![]() | Cambridge United Cambridgeshire Derby |
![]() | Norwich City |
![]() | Boston United |
![]() | Stevenage |