|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RODRIGUEZ GENTILE, Felipe | A(C) | 16 | 65 | 240k | |
- | RIIS, Emil | A(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | POTTS, Brad | CC,CO(DxSxC) | 28 | 81 | 1.7M | |
- | LEDSON, Ryan | CD,CC(C) | 25 | 82 | 330k | |
- | WOODMAN, Freddie | PT | 25 | 84 | 100k | |
- | ONOMAH, Josh | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 84 | 330k | |
- | WHITEMAN, Ben | CD,CC(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | STOREY, Jordan | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ps | DELAP, Liam | A(C) | 19 | 77 | 800k | |
- | LEIGH, Lewis | CC(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | AMARAL, Dana | CD,CC(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | CROSS-ADAIR, Finlay | CO(DxSx),A(DxSxC) | 18 | 65 | 140k | |
- | MAWENE, Noah | CC(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | SLATER, Jacob | D(SxC),CD,CC(Sx) | 18 | 65 | 140k | |
- | KAMARA, Kaedyn | CC(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | DIABY, Bambo | D(C) | 25 | 78 | 380k | |
Ps | FERNÁNDEZ, Álvaro | D,CD,CC(Sx) | 19 | 76 | 700k | |
- | BAUER, Patrick | D(C) | 30 | 82 | 4.3M | |
- | CUNNINGHAM, Greg | D(SxC),CD,CC(Sx) | 32 | 80 | 4.0M | |
- | BRADY, Robbie | CC,CO(DxSxC) | 31 | 82 | 4.4M | |
- | BROWNE, Alan | D(Dx),CD,CC,CO(DxC) | 27 | 83 | 1.2M | |
Ps | PARROTT, Troy | CO,A(DxSxC) | 21 | 78 | 1.8M | |
Ps | CANNON, Tom | A(C) | 20 | 68 | 200k | |
- | JOHNSON, Daniel | CC,CO(SxC) | 30 | 83 | 2.6M | |
- | MCCANN, Ali | CD,CC,CO(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | LINDSAY, Liam | D(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | COULTON, Lewis | D,CD,CC(Sx) | 19 | 65 | 140k | |
- | OLOSUNDE, Matthew | D,CD,CC(Dx) | 24 | 78 | 400k | |
- | EVANS, Ched | A(C) | 34 | 80 | 138k | |
- | CORNELL, David | PT | 31 | 77 | 480k | |
- | HUGHES, Andrew | D(SxC),CD(Sx) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | WOODBURN, Ben | CO,A(DxSxC) | 23 | 80 | 800k | |
- | PRADIC, James | PT | 17 | 65 | 140k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | O'NEILL, Mikey | CC,CO,A(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | NEVIN, Harry | D(DxC) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | BENNETT, Aaron | CC,CO(C) | 19 | 65 | 140k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Burnley Lancashire Derby |
![]() | Blackburn Rovers Lancashire Derby |
![]() | Blackpool West Lancs Derby |
![]() | Fleetwood Town |
![]() | Bolton Wanderers |