|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | EASTON, Brian | D,CD,CC(Sx) | 34 | 75 | 1.0M | |
Ps | MCGOWAN, Dylan | D(C) | 31 | 78 | 226k | |
- | DOYLE, Michael | D(DxC) | 31 | 72 | 75k | |
- | LAWSON, Steve | D(Dx),CD,CC(DxC) | 29 | 73 | 660k | |
- | SPENCE, Lewis | CC(C) | 27 | 73 | 10k | |
- | O'REILLY, Daniel | D(SxC) | 27 | 75 | 235k | |
- | FULTON, Ryan | PT | 26 | 75 | 260k | |
- | MARTIN, Scott | CC(C) | 25 | 75 | 260k | |
- | ZANATTA, Dario | CO(DxSxC),A(DxSx) | 25 | 73 | 180k | |
- | HAMILTON, Jamie | D(DxC),CD(C) | 20 | 75 | 340k | |
- | MIMNAUGH, Reegan | CD,CC(C) | 21 | 72 | 260k | |
- | SMITH, Lewis | CC,CO(C) | 22 | 75 | 340k | |
- | WINTER, Andy | A(C) | 20 | 72 | 280k | |
Ps | SMITH, Connor | CC,CO(C) | 21 | 70 | 300k | |
- | SHIELS, Matthew | D,CD,CC(Sx) | 22 | 64 | 40k | |
Ps | DE BOLLE, Lucas | CC,CO(SxC) | 20 | 70 | 340k | |
Ps | TIÉHI, Jean-Pierre | A(C) | 21 | 67 | 220k | |
Ps | SPARROW, Tom | CD,CC(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | ONÉ, Ryan | CO(Sx),A(SxC) | 16 | 64 | 120k | |
- | NGANDU, Jonny | CC(C),CO(DxSxC) | 21 | 65 | 100k | |
- | THOMSON, Reagan | CD,CC,CO(C) | 19 | 64 | 120k | |
- | BROWN, Ellis | D,CD,CC(Sx) | 20 | 63 | 100k | |
- | REDFERN, Marley | CC(SxC) | 20 | 68 | 200k | |
- | OWENS, Fergus | D(C) | 19 | 60 | 60k | |
- | MCGINN, Chris | D,CD(Sx) | 17 | 60 | 60k | |
- | SMITH, Jamie | PT | 20 | 60 | 60k | |
Ps | STEPHENSON, Dylan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 65 | 140k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Airdrieonians Lanarkshire Derby |
![]() | Albion Rovers Lanarkshire Derby |
![]() | Motherwell Lanarkshire Derby |