|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TODD, Josh | CC(C),CO(DxSxC) | 28 | 71 | 78k | |
- | CHIMA, Udoka | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | PATON, Ruari | CO,A(DxSxC) | 22 | 68 | 100k | |
- | DEBAYO, Josh | D(SxC) | 25 | 70 | 70k | |
- | JUNIOR, Ruben | A(C) | 22 | 65 | 32k | |
- | GIBSON, Willie | D,CD(Dx),CC,CO(DxSx) | 38 | 72 | 12k | |
- | REILLY, Gavin | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 75 | 1.3M | |
- | COOPER, Alex | D,CD,CC(Sx) | 30 | 74 | 500k | |
- | MCKAY, Paul | D,CD(C) | 25 | 70 | 70k | |
- | WILSON, Iain | D,CD,CC(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | COCHRANE, Harry | CD,CC,CO(C) | 21 | 76 | 600k | |
- | MURRAY, Connor | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 72 | 140k | |
- | MORRISON, Stuart | D(C) | 23 | 66 | 32k | |
- | MCKAY, David | D(DxC) | 24 | 70 | 80k | |
- | CURRIE, Max | PT | 25 | 70 | 70k | |
- | MCGRORY, Calvin | CC(C) | 23 | 70 | 100k | |
- | MCKENNA, Ciaran | D(C) | 24 | 70 | 80k | |
- | RUTH, Michael | A(C) | 20 | 68 | 200k | |
- | EAST, Euan | D(C),A(DxC) | 22 | 72 | 280k | |
- | CONNELLY, Lee | CO(C),A(DxSxC) | 22 | 70 | 240k | |
- | MCKECHNIE, Kieran | CC,CO(Dx) | 21 | 65 | 80k | |
- | QUITONGO, Rico | D,CD,CC(Sx) | 23 | 65 | 28k | |
- | MCMAHON, Dom | CC(C) | 21 | 60 | 36k | |
- | IRVING, Ross | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 60 | 36k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Gretna 2008 Dumfriesshire Derby |
![]() | Ayr United South West Derby |
![]() | Annan Athletic Dumfriesshire Derby |
![]() | Stranraer South West Scotland Derby |
![]() | Gretna 2008 |