|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STOCKDALE, David | PT | 37 | 78 | 4.5M | |
- | HUNT, Jack | D,CD,CC(Dx) | 32 | 82 | 2.7M | |
- | SMITH, Michael | A(C) | 31 | 80 | 880k | |
Ps | FLINT, Aden | D(C) | 33 | 82 | 2.6M | |
- | JOHNSON, Marvin | D,CD,CC,CO(Sx) | 32 | 82 | 810k | |
- | GREGORY, Lee | A(C) | 34 | 80 | 730k | |
- | WINDASS, Josh | CO,A(DxSxC) | 29 | 80 | 690k | |
Ps | JAMES, Reece | D(Sx),CD,CC(SxC) | 29 | 78 | 520k | |
- | IHIEKWE, Michael | D(C) | 30 | 80 | 230k | |
- | HENEGHAN, Ben | D(C) | 29 | 78 | 10k | |
- | DAWSON, Cameron | PT | 27 | 78 | 10k | |
- | IORFA, Dominic | D(DxC) | 27 | 80 | 2.5M | |
- | ADENIRAN, Dennis | CD,CC,CO(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | WILKS, Mallik | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 78 | 400k | |
- | BAKINSON, Tyreeq | CD,CC(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | FAMEWO, Akin | D(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | DURRANT, Sam | CC,CO(C) | 20 | 60 | 60k | |
- | BROWN, Jaden | D,CD,CC(Sx) | 24 | 76 | 320k | |
- | JACKSON, Luke | PT | 20 | 65 | 140k | |
- | DELE-BASHIRU, Fisayo | CC(C) | 21 | 76 | 600k | |
- | BANNAN, Barry | CD,CC,CO(C) | 33 | 82 | 3.5M | |
- | PALMER, Liam | D,CD,CC(DxSx) | 31 | 82 | 2.3M | |
- | PATERSON, Callum | CO,A(DxC) | 28 | 82 | 2.7M | |
- | BYERS, George | CC,CO(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | VAULKS, Will | CD,CC(C) | 29 | 82 | 1.3M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | AGBONTOHOMA, David | D,CD(C) | 21 | 72 | 280k | |
Ps | BRENNAN, Ciaran | D(DxC) | 22 | 70 | 220k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Sheffield United Steel City Derby |
![]() | Leeds United Yorkshire Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Barnsley South Yorkshire Derby |
![]() | Rotherham United |
![]() | Chesterfield |
![]() | Huddersfield Town |
![]() | Nottingham Forest |