|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FLORES, Jordan | CC,CO(SxC) | 28 | 76 | 267k | |
- | AKINTUNDE, James | A(C) | 28 | 76 | 265k | |
- | MILLER, Martin | CC,CO(C) | 26 | 74 | 220k | |
- | BUCKLEY, Keith | D,CD(Dx),CC,CO(DxC) | 32 | 78 | 172k | |
- | CORNWALL, Rob | D(C) | 29 | 78 | 335k | |
- | CONNOLLY, Dylan | CO,A(DxSx) | 29 | 76 | 460k | |
- | MCDONNELL, Adam | CC,CO(C) | 27 | 77 | 317k | |
- | KIRK, Paddy | D(DxSx),CD,CC(Sx) | 26 | 76 | 300k | |
- | TALBOT, James | PT | 27 | 77 | 318k | |
- | GRANT, Danny | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 72 | 160k | |
- | DEVOY, Dawson | CD,CC,CO(C) | 22 | 75 | 300k | |
- | TIERNEY, Ross | CC,CO(C) | 23 | 77 | 360k | |
- | CLARKE, James | CC,CO(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | ROONEY, Dayle | CO(DxSxC) | 26 | 76 | 300k | |
- | MCMANUS, Brian | CD,CC(C) | 22 | 72 | 180k | |
Ps | MILLS, Jevon | D(C) | 20 | 68 | 200k | |
- | OKOSUN, Nickson | CO,A(DxSx) | 17 | 62 | 80k | |
- | MCMANUS, James | CD,CC(C) | 19 | 74 | 320k | |
- | BYRNE, Cian | D(C) | 21 | 69 | 180k | |
- | KAVANAGH, Leigh | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | OSAGIE, Declan | D(C) | 18 | 60 | 60k | |
- | BRENNAN, Rhys | CC,CO(DxSx) | 18 | 62 | 80k | |
- | GREIVE, Alex | A(C) | 25 | 75 | 260k | |
- | PISZCZEK, Filip | A(C) | 29 | 76 | 256k | |
- | CHORAZKA, Kacper | PT | 25 | 72 | 140k | |
- | MCDAID, Declan | CC,CO(DxSx) | 28 | 75 | 220k | |
- | SMITH, Liam | D,CD,CC(Dx) | 28 | 75 | 10k | |
- | MEEKISON, Archie | CO(DxSxC) | 22 | 72 | 320k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | ISAMALA, Divin | D(C) | 21 | 63 | 22k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
Shamrock Rovers Dublin Derby | |
St. Patrick's Athletic Dublin Derby | |
Shelbourne FC Dublin Derby | |
Longford Town | |
Derry City |