|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ZAPATA, Duván | A(C) | 31 | 90 | 4.5M | |
- | TOLÓI, Rafael | D(DxC) | 32 | 90 | 7.8M | |
- | MURIEL, Luis | CO(DxSx),A(DxSxC) | 31 | 90 | 7.4M | |
- | PALOMINO, José Luis | D(SxC) | 33 | 89 | 4.0M | |
- | ROSSI, Francesco | PT | 31 | 75 | 520k | |
- | ZAPPACOSTA, Davide | D,CD,CC(DxSx) | 30 | 88 | 4.3M | |
- | DE ROON, Marten | D,CD,CC(C) | 31 | 90 | 5.0M | |
- | SPORTIELLO, Marco | PT | 30 | 86 | 6.5M | |
- | DJIMSITI, Berat | D(C) | 29 | 89 | 7.4M | |
- | PAŠALIĆ, Mario | CC(C),CO,A(DxSxC) | 27 | 90 | 5.0M | |
- | HATEBOER, Hans | D(DxC),CD,CC(Dx) | 29 | 90 | 3.9M | |
- | MUSSO, Juan | PT | 28 | 89 | 10k | |
- | BOGA, Jérémie | CO,A(DxSxC) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | LOOKMAN, Ademola | CO,A(DxSxC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | MAEHLE, Joakim | D,CD,CC(DxSx) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | MURATORE, Simone | CD,CC(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | DEMIRAL, Merih | D(C) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | KOOPMEINERS, Teun | CD,CC,CO(C) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | SOPPY, Brandon | D,CD,CC(DxSx) | 20 | 84 | 2.8M | |
- | ÉDERSON, Lourenço | CD,CC(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | OKOLI, Caleb | D(C) | 21 | 85 | 4.0M | |
- | RUGGERI, Matteo | D,CD,CC(Sx) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ps | VLAHOVIĆ, Vanja | CO(DxSxC) | 18 | 65 | 140k | |
- | SCALVINI, Giorgio | D,CD,CC(C) | 19 | 85 | 5.0M | |
- | HÖJLUND, Rasmus | A(C) | 20 | 83 | 3.0M | |
Ps | BERNASCONI, Lorenzo | D(SxC),CD,CC(Sx) | 19 | 68 | 200k | |
- | DE NIPOTI, Tommaso | CO,A(DxSxC) | 19 | 70 | 340k | |
- | DRAGAN, Oleksandr | CO(C) | 15 | 60 | 60k | |
- | FISIC, Adi | A(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | MUHAMETI, Endri | CD,CC,CO(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | CHIWISA, Mannah | CD,CC(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | VORLICKY, Lukáš | CC(C),CO(SxC) | 21 | 65 | 100k | |
- | BERTINI, Tommaso | PT | 19 | 65 | 140k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | MALINOVSKYI, Ruslan | CC(C),CO,A(DxC) | 29 | 90 | 10.8M | |
Ps | MIRANCHUK, Aleksey | CO,A(DxC) | 27 | 88 | 3.8M | |
Ps | GOLLINI, Pierluigi | PT | 27 | 88 | 5.9M | |
Ps | KOVALENKO, Viktor | CC,CO(C) | 26 | 86 | 1.9M | |
Ps | PESSINA, Matteo | CD,CC(C),CO(DxC) | 25 | 89 | 10.0M | |
Ps | VIDO, Luca | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ps | LAMMERS, Sam | CO,A(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
Ps | VARNIER, Marco | D(C) | 24 | 80 | 800k | |
Ps | MAZZINI, Stefano | PT | 24 | 73 | 200k | |
Ps | CAPONE, Christian | CO,A(DxSxC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ps | LATTE LATH, Emmanuel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 80 | 800k | |
Ps | CARRARO, Marco | CD,CC(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Ps | MAZZOCCHI, Simone | CO,A(DxSxC) | 24 | 80 | 800k | |
Ps | BABBI, Lorenzo | A(C) | 22 | 72 | 320k | |
Ps | MALLAMO, Alessandro | CO(DxSxC) | 23 | 78 | 400k | |
Ps | PICCOLI, Roberto | A(C) | 22 | 82 | 2.2M | |
Ps | CORTINOVIS, Alessandro | CC(C),CO(DxSxC) | 22 | 78 | 1.2M | |
Ps | AVOGADRI, Lorenzo | PT | 21 | 70 | 340k | |
Ps | MORA, Christian | D,CD,CC(Dx) | 25 | 79 | 500k | |
Ps | ZORTEA, Nadir | D,CD,CC,CO(Dx) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ps | ELIA, Salvatore | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 80 | 800k | |
Ps | CARNESECCHI, Marco | PT | 22 | 84 | 3.0M | |
Ps | GYABUAA, Emmanuel | CC(C) | 21 | 73 | 400k | |
Ps | BROGNI, Giorgio | D,CD,CC(Sx) | 22 | 70 | 240k | |
Ps | SIDIBE, Alassane | CC,CO(C) | 20 | 68 | 300k | |
Ps | DA RIVA, Jacopo | CD,CC,CO(C) | 22 | 76 | 700k | |
Ps | COLLEY, Ebrima | CO,A(DxSxC) | 23 | 82 | 1.8M | |
Ps | NDIAYE, Khadim | PT | 22 | 74 | 400k | |
Ps | PELI, Lorenzo | CC,CO(Dx) | 23 | 75 | 280k | |
Ps | CAMBIAGHI, Nicolò | CO,A(DxSxC) | 22 | 82 | 2.0M | |
Ps | PANADA, Simone | CD,CC(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | GHISLANDI, Davide | D,CD(Dx),CC(DxC) | 21 | 73 | 400k | |
Ps | HEIDENREICH, David | D(C) | 22 | 76 | 500k | |
Ps | GIOVANE, Samuel | CD,CC(C) | 19 | 73 | 400k | |
Ps | GIRGI, Alessio | D,CD,CC(Sx) | 22 | 70 | 240k | |
Ps | KRAJA, Erdis | D,CD,CC(C) | 22 | 73 | 300k | |
Ps | ITALENG, Jonathan | A(C) | 21 | 68 | 220k | |
Ps | BERGONZI, Federico | D,CD(DxSx) | 22 | 75 | 500k | |
Ps | GELMI, Ludovico | PT | 21 | 73 | 360k | |
Ps | CITTADINI, Giorgio | D(C) | 20 | 77 | 800k | |
Ps | CISSÉ, Moustapha | A(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ps | CAVALLI, Tommaso | D(C) | 22 | 73 | 280k | |
Ps | FINARDI, Sebastiano | CD,CC(C) | 21 | 70 | 200k | |
Ps | ZUCCON, Federico | CD,CC(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | PAGANI, Federico | A(C) | 19 | 67 | 180k | |
Ps | CERESOLI, Andrea | D(SxC),CD(Sx) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | RENAULT, Guillaume | D,CD(Dx) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | OLIVERI, Andrea | CC,CO(DxSxC) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | SASSI, Jacopo | PT | 19 | 70 | 240k | |
Ps | SOLCIA, Daniele | D(C) | 21 | 70 | 200k | |
Ps | BERTO, Gabriele | D,CD,CC(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | LOZZA, Simone | A(C) | 19 | 67 | 180k | |
Ps | VIVIANI, Andrea | D(Dx),CD,CC(DxC) | 20 | 65 | 140k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Brescia Calcio North Derby |
![]() | UC AlbinoLeffe Bergamo Derby |
![]() | SSC Napoli |
![]() | Hellas Verona |