|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SANDRO, Alex | D(SxC),CD,CC(Sx) | 32 | 90 | 12.3M | |
- | DANILO, Luiz | D(DxSxC),CD(DxSx) | 32 | 90 | 12.3M | |
- | BREMER, Gleison | D(C) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | ILING JUNIOR, Samuel | CC,CO(DxSx) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | POGBA, Paul | CD(C),CC,CO(SxC) | 30 | 91 | 28.1M | |
- | RABIOT, Adrien | CD(C),CC(SxC) | 28 | 91 | 6.5M | |
- | PINSOGLIO, Carlo | PT | 33 | 78 | 1.5M | |
- | PERÌN, Mattia | PT | 30 | 88 | 11.1M | |
- | DE SCIGLIO, Mattia | D,CD,CC(DxSx) | 30 | 87 | 9.3M | |
- | RUGANI, Daniele | D(C) | 29 | 86 | 4.7M | |
- | LOCATELLI, Manuel | CD,CC(C) | 25 | 91 | 20.0M | |
- | CHIESA, Federico | CO,A(DxSxC) | 25 | 92 | 28.0M | |
- | KEAN, Moise | CO(Sx),A(SxC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | FAGIOLI, Nicolò | CC,CO(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | NICOLUSSI CAVIGLIA, Hans | CD,CC,CO(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | CAMBIASO, Andrea | D,CD,CC(DxSx) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | GATTI, Federico | D(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | MIRETTI, Fabio | CC,CO(C) | 20 | 86 | 6.0M | |
- | SZCZĘSNY, Wojciech | PT | 33 | 92 | 11.6M | |
- | MILIK, Arkadiusz | CO,A(C) | 29 | 89 | 7.6M | |
- | KOSTIĆ, Filip | CC,CO(DxSx) | 30 | 90 | 5.0M | |
- | VLAHOVIĆ, Dušan | A(C) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | MCKENNIE, Weston | CD,CC(DxSxC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | WEAH, Timothy | D,CD,CC,CO(DxSx),A(C) | 23 | 86 | 4.0M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | BARRENECHEA, Enzo | CD,CC(C) | 22 | 77 | 1.2M | |
Ps | SOULÉ, Matías | CO,A(DxC) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ps | PEETERS, Daouda | CD,CC(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ps | DE WINTER, Koni | D(DxC),CD(C) | 21 | 82 | 2.4M | |
Ps | BOENDE, Joseph | CC,CO(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | MBANGULA, Samuel | CO,A(DxSxC) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | CHIBOZO, Ange | CO,A(SxC) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | MUHAREMOVIC, Tarik | D(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ps | ARTHUR, Melo | CD,CC(C) | 27 | 89 | 7.9M | |
Ps | JORGE, Kaio | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 82 | 2.8M | |
Ps | BIBISHKOV, Marsel | A(C) | 16 | 65 | 140k | |
Ps | GIL, Javier | D(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ps | AKÉ, Marley | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 78 | 1.4M | |
Ps | NTENDA, Jean-Claude | D,CD(DxSx) | 21 | 70 | 320k | |
Ps | GORI, Stefano | PT | 27 | 82 | 1.1M | |
Ps | PELLEGRINI, Luca | D,CD,CC(Sx) | 24 | 86 | 4.0M | |
Ps | FRABOTTA, Gianluca | D,CD,CC(Sx) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ps | OLIVIERI, Marco | CO,A(DxSxC) | 24 | 78 | 400k | |
Ps | ROVELLA, Nicolò | CD,CC(C) | 21 | 86 | 6.0M | |
Ps | CUDRIG, Nicolò | CO,A(SxC) | 21 | 72 | 380k | |
Ps | RANOCCHIA, Filippo | CD,CC(C) | 22 | 82 | 2.2M | |
Ps | DA GRACA, Marco | A(C) | 21 | 70 | 340k | |
Ps | DE MARINO, Davide | D(SxC) | 23 | 74 | 240k | |
Ps | COMPAGNON, Mattia | CC,CO(DxSxC) | 21 | 73 | 400k | |
Ps | MANCINI, Tommaso | A(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | PECORINO, Emanuele | A(C) | 22 | 74 | 400k | |
Ps | SEKULOV, Nikola | CC(C),CO(DxC) | 21 | 73 | 380k | |
Ps | GAROFANI, Giovanni | PT | 20 | 70 | 240k | |
Ps | SERSANTI, Alessandro | CD,CC(C) | 21 | 73 | 380k | |
Ps | RICCIO, Alessandro Pio | D(DxC) | 21 | 73 | 400k | |
Ps | DAFFARA, Giovanni | PT | 18 | 65 | 140k | |
Ps | TURICCHIA, Riccardo | D(Sx),CD,CC(SxC) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | MULAZZI, Gabriele | D(DxSx),CD,CC(Dx) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | LIPARI, Mirco | CO,A(C) | 21 | 67 | 200k | |
Ps | CERRI, Leonardo | A(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | SAVONA, Nicolò | D(DxC),CD(Dx) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | BONETTI, Andrea | CC(C),CO(DxC) | 20 | 67 | 180k | |
Ps | PEROTTI, Clemente | CO(DxSxC) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | FIUMANÒ, Filippo | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | SCAGLIA, Simone | PT | 19 | 65 | 140k | |
Ps | DI BIASE, Gianmarco | CO,A(SxC) | 17 | 65 | 140k | |
Ps | HASA, Luis | CC(C),CO(DxSxC) | 19 | 73 | 300k | |
Ps | DORATIOTTO, Giulio | CD,CC,CO(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | RATTI, Leonardo | PT | 19 | 65 | 140k | |
Ps | CITI, Alessandro | D(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ps | LEDONNE, Nicolò | CD,CC(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | COMENENCIA, Livano | D,CD(DxC) | 19 | 73 | 400k | |
Ps | HUIJSEN, Dean | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | CORREIA, Félix | CO(DxSxC),A(DxSx) | 22 | 78 | 1.4M | |
Ps | BILIBOC, Lorenzo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 16 | 60 | 60k | |
Ps | LUNGOYI, Christopher | CO,A(DxSxC) | 23 | 78 | 400k | |
Ps | LEO, Daniel | D,CD,CC(Dx) | 22 | 72 | 320k | |
Ps | ROUHI, Jonas | D,CD(Sx) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | YILDIZ, Kenan | CO(DxSxC),A(DxSx) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | GONZÁLEZ, Facundo | D(C) | 20 | 78 | 600k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Torino Derby della Mole |
![]() | Internazionale Derby d'Italia |
![]() | ACF Fiorentina |
![]() | AC Milan |
![]() | SSC Napoli |
![]() | AS Roma |
![]() | Genoa CFC DErby Della Ilcapiasso |