|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROMÁN, Lucas | CO,A(DxSxC) | 19 | 73 | 400k | |
- | RAPHINHA, Belloli | CO,A(DxSx) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | MAIA, Gustavo | CO,A(DxSx) | 22 | 73 | 360k | |
- | MENDES, João | CO,A(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | GEORGIEV, Martin | D(C) | 17 | 65 | 240k | |
- | KESSIÉ, Franck | CD,CC,CO(C) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | CHRISTENSEN, Andreas | D(C) | 27 | 90 | 990k | |
- | ALMEIDA, Diego | D(DxC),CD(C) | 19 | 70 | 280k | |
- | BUSQUETS, Sergio | CD,CC(C) | 34 | 92 | 29.5M | |
- | ALBA, Jordi | D,CD,CC(Sx) | 34 | 92 | 14.1M | |
- | ALONSO, Marcos | D(SxC),CD,CC(Sx) | 32 | 89 | 4.7M | |
- | ROBERTO, Sergi | D(Dx),CD,CC(DxC) | 31 | 89 | 7.1M | |
- | CARBONELL, Àlex | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 78 | 380k | |
- | TORRES, Ferrán | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 90 | 16.0M | |
- | GARCÍA, Éric | D(C) | 22 | 88 | 12.0M | |
- | PEÑA, Iñaki | PT | 24 | 82 | 1.6M | |
- | COLLADO, Álex | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | FATI, Ansu | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 88 | 16.0M | |
- | PEDRI, Gonzalez | CC,CO(SxC) | 20 | 92 | 40.0M | |
- | TENAS, Arnau | PT | 22 | 80 | 2.6M | |
- | GONZÁLEZ, Nico | CD,CC(C) | 21 | 86 | 10.0M | |
- | LUZZI, Fabián | CO,A(C) | 19 | 70 | 320k | |
- | AKHOMACH, Ilias | CO,A(DxSxC) | 19 | 76 | 800k | |
- | ALARCÓN, Ángel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 70 | 320k | |
- | BALDE, Alejandro | D,CD,CC(DxSx) | 19 | 86 | 8.0M | |
- | GAVI, Pablo | CC(C),CO(DxSxC) | 18 | 90 | 24.0M | |
- | BLANCO, Fabio | CO,A(DxSx) | 19 | 73 | 400k | |
- | TORRE, Pablo | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 80 | 2.4M | |
- | ARANDA, Antonio | CO(DxSxC) | 22 | 73 | 360k | |
- | PEDROLA, Estanis | CO,A(DxSx) | 19 | 70 | 280k | |
- | ALBA, Txus | CC,CO(C) | 20 | 70 | 280k | |
- | GARRIDO, Aleix | CD,CC(C) | 19 | 65 | 180k | |
- | NÚÑEZ, Álvaro | D,CD(Dx) | 22 | 75 | 600k | |
- | CASAS, Arnau | D(DxC) | 19 | 65 | 180k | |
- | ASTRALAGA, Ander | PT | 19 | 65 | 180k | |
- | RODRÍGUEZ, Dani | CC(C),CO(DxSxC) | 17 | 65 | 180k | |
- | ROSANAS, Sergi | D,CD(Dx) | 22 | 67 | 120k | |
- | PRADAS, Arnau | CO(DxSxC),A(DxSx) | 17 | 65 | 220k | |
- | FARRÉ, Landry | D(C) | 16 | 65 | 220k | |
- | CASADÓ, Marc | CD,CC(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | YAMAL, Lamine | CO(DxSxC),A(DxSx) | 15 | 65 | 340k | |
- | UMTITI, Samuel | D(C) | 29 | 86 | 10.8M | |
- | LENGLET, Clément | D(C) | 27 | 89 | 4.3M | |
- | DEMBÉLÉ, Ousmane | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 92 | 28.0M | |
- | KOUNDÉ, Jules | D(DxC) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | TER STEGEN, Marc-André | PT | 31 | 93 | 11.1M | |
- | YAAKOBISHVILI, Áron | PT | 16 | 65 | 180k | |
- | ABE, Hiroki | CO,A(DxSxC) | 24 | 80 | 800k | |
- | TAKAHASHI, Niko | D(SxC),CD(Sx) | 17 | 65 | 180k | |
- | ARAUJO, Julián | D,CD,CC(Dx) | 21 | 85 | 4.0M | |
- | EZZALZOULI, Abde | CO,A(DxSx) | 21 | 82 | 3.0M | |
- | GHAILÁN, Zacarías | CO,A(DxSx) | 20 | 70 | 240k | |
- | RIAD, Chadi | D(C) | 19 | 65 | 340k | |
- | DE JONG, Frenkie | CD,CC(C) | 26 | 93 | 36.0M | |
- | LEWANDOWSKI, Robert | A(C) | 34 | 97 | 16.3M | |
- | ARAÚJO, Ronald | D(DxC) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | DEST, Sergiño | D,CD,CC,CO(DxSx) | 22 | 88 | 12.0M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | FUENTES, Juanda | CO(DxSxC) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | BARBERÁ, Victor | A(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | VALLE, Álex | D,CD,CC(Sx) | 19 | 70 | 340k | |
Ps | FERNÁNDEZ, Pelayo | D(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | MUÑOZ, Cristo | CC,CO(C) | 18 | 67 | 180k | |
Ps | RUIZ, Nil | PT | 20 | 65 | 140k | |
Ps | RAFÚS, Arnau | PT | 20 | 65 | 140k | |
Ps | HERNÁNDEZ, Unai | CC,CO(C) | 18 | 65 | 140k |