|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RAMALHO, Jonás | D(DxC) | 29 | 83 | 4.2M | |
- | CHAVARRÍA, Pablo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 34 | 83 | 3.8M | |
- | BURGOS, Esteban | D(C) | 30 | 84 | 1.5M | |
- | CRETTAZ, Gonzalo | PT | 22 | 75 | 400k | |
- | CASTRO, Rubén | A(C) | 41 | 85 | 6.3M | |
- | LOMBÁN, David | D(C) | 35 | 82 | 6.3M | |
- | MORENO, Juanfran | D,CD,CC(Dx) | 33 | 83 | 5.7M | |
- | REINA, Manolo | PT | 37 | 84 | 2.3M | |
- | ESCASSI, Alberto | D,CD,CC(C) | 33 | 82 | 402k | |
- | SÁNCHEZ, Jozabed | CC(C),CO(DxSxC) | 31 | 82 | 3.1M | |
- | BUSTINZA, Unai | D(DxC) | 30 | 82 | 1.2M | |
Ps | SOL, Fran | A(C) | 30 | 85 | 540k | |
- | YÁÑEZ, Rubén | PT | 28 | 82 | 660k | |
- | FEBAS, Aleix | CC,CO(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | GALLAR, Álex | CO,A(DxSx) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | MUÑOZ, Luis | D(DxC),CD(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | JIMÉNEZ, Javi | D,CD,CC(Sx) | 26 | 80 | 700k | |
- | RIVAS, Juande | D,CD(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | RODRÍGUEZ, Genaro | D,CD,CC(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | LARRUBIA, David | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 73 | 300k | |
- | ENRÍQUEZ, Ramón | CD,CC,CO(C) | 21 | 80 | 1.2M | |
- | BENÍTEZ, Alejandro | D(DxSx),CD,CC(Dx) | 22 | 75 | 400k | |
- | ROMERO, Cristo | D,CD,CC(Sx) | 22 | 77 | 600k | |
- | ZÚÑIGA, Loren | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 73 | 300k | |
- | CARO, Andrés | D(C) | 18 | 73 | 400k | |
- | BOUSSEFIANE, Hicham | CC,CO(DxSx) | 24 | 78 | 400k | |
- | ABAIDA, Haitam | CO,A(DxSx) | 20 | 72 | 280k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | MARTÍNEZ, Julito | CO,A(C) | 21 | 72 | 320k | |
Ps | QUINTANA, Alberto | D,CD,CC(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | VILLODRES, Kevin | CO,A(DxSx) | 21 | 78 | 700k | |
Ps | FERNÁNDEZ, Roberto | A(C) | 20 | 76 | 360k | |
Ps | LORENZO, Dani | CC,CO(C) | 19 | 68 | 200k |