|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AMOO, David | CO(DxSx),A(DxSxC) | 32 | 70 | 1.2M | |
- | THOMAS, Conor | CD,CC(C) | 29 | 75 | 2.0M | |
- | MELLOR, Kelvin | D(DxC),CD,CC(Dx) | 32 | 73 | 630k | |
- | MCDONALD, Rod | D(C) | 31 | 74 | 132k | |
- | LONG, Chris | CO(DxSx),A(DxSxC) | 28 | 77 | 510k | |
- | AGYEI, Dan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 76 | 300k | |
- | AINLEY, Callum | CC,CO(DxSxC) | 25 | 73 | 180k | |
- | COLKETT, Charlie | CD,CC,CO(C) | 26 | 75 | 260k | |
- | BAKER-RICHARDSON, Courtney | A(C) | 27 | 73 | 157k | |
- | UWAKWE, Tariq | D(DxSx),CD,CC(DxSxC) | 23 | 70 | 80k | |
- | OFFORD, Luke | D(DxC) | 23 | 75 | 280k | |
- | GRIFFITHS, Regan | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 70 | 80k | |
- | ADEBISI, Rio | D,CD,CC(Sx) | 22 | 73 | 300k | |
- | NEVITT, Elliott | A(C) | 27 | 72 | 119k | |
- | FINNEY, Charlie | D,CD,CC(Sx) | 19 | 63 | 100k | |
- | TABINER, Joel | CC,CO(DxC) | 19 | 67 | 180k | |
- | LAWTON, Sean | D,CD,CC(Sx) | 19 | 63 | 100k | |
- | SAMBOU, Bassala | A(C) | 25 | 74 | 220k | |
- | O'RIORDAN, Connor | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | RICHARDS, Dave | PT | 29 | 73 | 10k | |
- | SASS-DAVIES, Billy | D(C) | 23 | 72 | 160k | |
- | WILLIAMS, Zac | D(SxC),CD,CC(Sx) | 19 | 72 | 280k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | EVANS, Connor | A(C) | 19 | 63 | 100k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Chester FC Cheshire Derby |
![]() | Macclesfield FC Cheshire Derby |
![]() | Stockport County Cheshire Derby |
![]() | Port Vale |
![]() | Shrewsbury Town |